dimarts, 27 de setembre del 2011

Classificació Volta Llarga:


POSICIÓ DORSAL NOM TEMPS
1 28 Jordi Quinatanas Aumatell 1h 59' 30''
2 53 Ramon Lozano Lozano 2h 00' 30''
3 48 Miquel Campasol Llinàs 2h 00' 31''
4 71 Albert Oller Piferrer 2h 06' 09''
5 55 Oriol Canal Santcliment 2h 06' 16''
6 61 Pere Batllori Massanas 2h 06'' 17''
7 51 Martín Olmo Casas 2h 08' 30"
8 123 Conrad Serrano Lopez 2h 08' 43''
9 90 Marc Antoni Duch Garzón 2h 10' 17''
10 63 Miquel Prat  2h 10' 34''
11 3 Xevi Mesas Arroyo 2h 12' 00''
12 64 Abert Roca Masmitjà 2h 13' 20''
13 87 Xavier Ferrer Trias 2h 13' 32''
14 109 Francisco Sotoca Puerta 2h 13' 39''
15 37 Lluís Puig Nadal 2h 16' 45''
16 69 Fernando de Pablo González 2h 17' 28''
17 31 Ricard Soler Sànchez 2h 17' 29''
18 135 David Pàrraga Vitali 2h 17' 42''
19 2 Jordi Cervià Armengol 2h 19' 36''
20 35 Francisco Mc Cantos Lucas 2h 20' 11''
21 62 Eloi Batllori Jiménez 2h 20' 52''
22 116 Joan Mollera Vila 2h 20' 58''
23 11 Jordi Martí Bahí 2h 23' 12''
24 27 Joaquim Esparraguera Vidal 2h 23' 13''
25 93 Galderic Jover Rodríguez 2h 27' 40''
26 104 Santi Padilla Padilla 2h 27' 46''
27 88 Lluís Mas Oller 2h 29' 15''
28 60 Lluís Oliveras Borrell 2h 29' 16''
29 89 Joan Rabassedas Comas 2h 29' 17''
30 84 Sergi Zafra Masmitjà 2h 29' 18''
31 77 Xavier Nuri Martorell 2h 32' 05''
32 74 Joan Mendez Cufí 2h 32' 06''
33 124 Xevi Serrat Casals 2h 33' 33''
34 67 Cristobal Bautista Garcia 2h 33' 34''
35 83 Jordi Farrarós Gimbernat 2h 33' 47''
36 4 Joan Carles Cabadas Gil 2h 34' 15''
37 70 Albert Pont Linde 2h 34' 18''
38 5
2h 34' 46''
39 14 Carles Aulinas Planadevall 2h 34' 58''
40 138 Narcís Artigas Alejo 2h 35' 04''
41 21 Ricard Sanz Matamoros 2h 37' 30''
42 92 Ramon Rieradevall Brossa 2h 38' 09''
43 96 David Capdevila Font 2h 38' 25''
44 33 Enric Puigdemunt Granada 2h 38' 38''
45 112 Xavier Cid Feliu 2h 41' 38''
46 68 Albert Escobar 2h 41' 48''
47 72 Carlos Teodoro Gonzalez 2h 41' 49''
48 19 Sebaqstià Bota Oliveras 2h 42' 33''
49 1 Jordi Puigdevall Noguer 2h 43' 14''
50 66 Quim Oliveras Muntadas 2h 43' 20''
51 23 Narcís Trias Guàrdia 2h 44' 06''
52 79 Daniel Gaciot de la Fuente 2h 44' 10''
53 115 Richard José Dávila López 2h 44' 40''
54 122 Josep Mª Ripoll Masferrer 2h 46' 05''
55 127 David Munsó Torres 2h 46' 40''
56 94 Pere Schmidt Lacombe 2h 48' 15''
57 58 Imanol Zabala Ruíz 2h 49' 20''
58 30 Ramon Ruíz 2h 49' 40''
59 36 Xevi Segura Mas 2h 49' 41''
60 34 Juan Lobato Caballero 2h 49' 42''
61 32 Antonio Olivares Hinaldo 2h 49' 43''
62 75 Francisco Belmonte García 2h 50' 10''
63 76 Alex Sunyer Campos 2h 50' 11''
64 73 Joaquim Planellas 2h 50' 45''
65 8 David Martín Pérez 2h 50' 46''
66 40 Jaume Boix i Mora 2h 52' 49''
67 15 David Vilosa Kompf 2h 54' 06''
68 99 Joan Rota Botella 2h 54' 37''
69 100 Joan Rota Picas 2h 54' 38''
70 126 Josep Mª Alabau Llach 2h 55' 12''
71 102 Miquel Lleras i Boix 2h 55' 32''
72 57 Lluís Robirola Puig 2h 55' 37''
73 130 Sergi Carrasco Sànchez 2h 56' 02''
74 49 Pep Domingo Roura 2h 57' 15''
75 65 Eduard Velàzquez Moreno 2h 57' 16''
76 125 Jordi Molist Vidal 2h 57' 45''
77 43 Joan Torrent Sarsanedas 2h 58' 17''
78 78 Joaquim Esteve i Bech de la Careda 2h 58' 30''
79 26 Jep Cullell Sala 2h 58' 39''
80 108 Marc Reixach Ribas 2h 58' 40''
81 29 Joaquim Rodríguez Oliver 2h 58' 45''
82 44 Damian Martín Ros 2h 58' 55''
83 113 Aitor Gordillo Guerrero 2h 58' 57''
84 91 Xavi Arenes Serra 2h 59' 09''
85 20 Jordi Deumal Gubern 3h 00' 03''
86 129 Jordi Carrasco Sànchez 3h 03' 10''
87 46 Josep A. Sànchez Bayon 3h 04' 04''
88 80 Jaume Freixes Puig 3h 04' 15''
89 56 Ricard Guell Casals 3h 04' 41''
90 12 Josep Noguer Berenguer 3h 05' 24''
91 117 Guillermo Gómez González 3h 06' 14''
92 85 Josep Guinó Bosch 3h 09' 09''
93 7 Miquel Planas Mata 3h 10' 48''
94 39 Marc Costa Carrè 3h 11' 40''
95 50 Manuel Olmo Casas 3h 11' 52''
96 52 Jesús Yelo Perni 3h 11' 53''
97 54 Didier Stpven Echavarria Vincon 3h 11' 57''
98 136 Ángel Ortega Cobos 3h 12' 08''
99 101 Jordi Fernàndez Monteis 3h 14' 15''
100 131 Albert Masachs Gironès 3h 14' 49''
101 121 Jordi Casademunt Cervià 3h 15' 00''
102 45 Marc Grabulosa Puigdemont 3h 17' 00''
103 106 Jaume Gascons Roig 3h 17' 01''
104 119 Joan Llorenç i Naspleda 3h 17' 42''
105 13 Rafel Cros i Bahí 3h 19' 57''
106 118 Jordi Malirach Planas 3h 21' 30''
107 38 Jordi Martínez Torrente 3h 31' 46''
108 120 Josep Bruguera Pijoan 3h 32' 00''
109 86 Llorenç Roura Padrosa 3h 32' 08''
110 105 Raimon Fuentes Buxó 3h 32' 12''
111 81 Martí Sala Clara 3h 32' 37''
112 9 Jaume Gelada Company 3h 35' 30''
113 10 Narcís Masó Moncanut 3h 35' 31''
114 59 Julián Martínez Silvente 3h 36' 50''
115 18 Daniel Romero Nirella 3h 37' 18''
116 133 Josep Riumalló 3h 38' 02''
117 16 Francisco Jarillo Pérez 3h 38' 45''
118 17 Juan Manuel Jarillo Pérez 3h 38' 46''
119 24 Josep Maria Masó i Sabaté 3h 39' 25''
120 82 Narcís Badosa Morató  3h 42' 30''
121 103 Leandro Santamaría 3h 42' 45''
122 98 Jordi Plana Joventeny 3h 44' 38''
123 97 Àngel Clavaguera i Verdague 3h 44' 42''
124 95 Xevi Pla i Noguer 3h 44' 45''
125 110 Jose Parrado García 3h 51' 45''
126 111 Víctor Mayor Tomàs 3h 52' 06''
127 139 Vicente Marco Canaleta 3h 52' 07''
128 114 Joan Marenyà Llapart 3h 56' 40''
129 6 Eduard Hidalgo Vitales 3h 59' 50''
130 134 Juan Salcedo Gallego 3h 59' 52''
131 41 Marc Fontané Fernández-Pacheco 4h 05' 45''
132 42 Carles Batlle i Amat 4h 05' 46''




NC 25 Ivan Horno Comas




NC 107 Xavier Font Caballeria




NC 137 Pau Ramió Bach

7 comentaris:

  1. Felicitasons nois va ser mol maka amb trosos tecnics i trosos rodadors ml ben compajinats i la ultima asencio tope xunga jajaja continueu axi. amb gnes de beure les fotos jojoj
    salud i btt

    ResponElimina
  2. i la classificacio de la volta curta¿?¿?¿

    ResponElimina
  3. La publicarem properament.

    Moltes gràcies.

    ResponElimina
  4. hola bona tarda soc el dorsal 51 martin olmo .baig fer la bolta llarga i a la clasificacio no surtu, posa nc. el meu crono en marcaba 2 hores 8 minuts pero bueno era el meu i no se ke significa nc . enora bona per la pedalada molt guapa i per lorganitzacio un saludo

    ResponElimina
  5. Martin Olmo:
    Perdona l'error.Ja ho hem arreglat.

    ResponElimina
  6. mol ven parida!!........ i la classificacio de la curta?

    ResponElimina
  7. Hem tingut un "petit" problema tècnic. Mirarem de publicar-la ben aviat. Moltes gràcies.

    ResponElimina