diumenge, 2 d’octubre del 2011

Classificació Volta Curta:

Per fi!!!!!! La tan esperada classificació de la volta curta (perdoneu pel retard).
També agraïriem la vostra opinió sobre aquest recorregut. Moltes gràcies.


POSICIÓ DORSAL NOM DORSAL TEMPS
1 561 NARCÍS LOPES VILLENA 561 0:54:15
2 527 CARLOS CALVO QUIRÓS 527 0:54:17
3 547 JORDI MIQUEL COS 547 0:57:45
4 569 MARC RIERA VENTURA 569 0:59:38
5 581 FRANCESC CARLES PUIG 581 1:00
6 128
ALBERT BUSQUETS CALVET
128 1:01:07
7 528 SEBASTIÀ SANCHEZ BONZA 528 1:01:26
8 545 ROGER PUJOL ESTANYOL 545 1:02:05
9 544 JULI PUJOL SAIS 544 1:02:06
10 522 ALBERT PASSOLAS GIBERT 522 1:03:36
11 599 NOELIA COMELLAS PEREZ 599 1:04:59
12 523 JOSE LUIS MARCHAL GOMEZ 523 1:05:33
13 587 GUILLEM SANZ CASADEVALL 587 1:05:50
14 524 JORDI PRAT MASO 524 1:08:41
15 505 XAVIER FRIGOLA BOSCH 505 1:09:01
16 526 CLAUDIA ZARCO GOMEZ 526 1:09:18
17 571 DANIEL BENITEZ RODRIGUEZ 571 1:10:13
18 574 ANTONI RAMOS BAUTISTA 574 1:10:59
19 521 JORDI ROCA ROCASALVA 521 1:12:04
20 563 ROBERT SANCHEZ BERNAL 563 1:12:42
21 514 ORIOL JUNQUE MILA 514 1:13:29
22 541 MARC PAIDA GUARDIOLA 541 1:13:39
23 536 JOSEP GUARDIOLA VIÑOLAS 536 1:13:42
24 519 SANTIAGO VILLARRUBIA GARCIA 519 1:13:47
25 515 BERNAT ISACH COBOS 515 1:14:01
26 562 NARCÍS LOPES RODRIGUEZ 562 1:14:15
27 565 MIGUEL TEJERO 565 1:15:03
28 507 ENRIC PROMIAS GILABERT 507 1:15:52
29 531 ALBERT OBIOLS MATEU 531 1:16:15
30 576 CECILI RODRIGUEZ MELERO 576 1:17:06
31 555 CAMIL COFAN ESTEBA 555 1:17:37
32 517 RAMON MIRA HURTADO 517 1:17:37
33 529 JOAQUIM CAÑIZARES 529 1:17:37
34 530 PERE PAREJO GINES 530 1:17:42
35 501 JUAN SANEIRO BUENAVIDA 501 1:17:42
36 502 GREGORIA BERNARDO RAMILO 502 1:17:42
37 532 MARCOS LOPEZ PAMPIU 532 1:18:04
38 556 MIQUEL ESTEBA FARIÑA 556 1:18:04
39 567 MARIONA COSTA RIBAS 567 1:18:04
40 568 JOSEP Mª COSTA JOANMIQUEL 568 1:18:07
41 553 PERE PIJOAN COSTA 553 1:18:11
42 552 XAVIER PIJOAN LLENAS 552 1:18:11
43 554 JAUME SAIS BERENGUER 554 1:18:11
44 525 ELOY ZARCO MARQUEZ 525 1:18:11
45 520 ALBERTO GARCIA CAMPERO 520 1:18:32
46 533 MARTI CATEURA JORDAN 533 1:20:09
47 534 RAMON CATEURA PASCUAL 534 1:20:24
48 591 PACO CUENCA ARZAS 591 1:20:27
49 535 XAVIER RABASEDA BOSCH 535 1:21:04
50 546 MARC GUDAYOL TEIXIDÓ 546 1:21:06
51 503 MIQUEL PLANELLA 503 1:21:09
52 516 PITU ISACH SALA 516 1:21:47
53 504 ÀLEX CUSELL PLA 504 1:22:07
54 560 LLUIS CULLELL GÜELL 560 1:22:12
55 518 QUIM VILA CARBONES 518 1:22:12
56 564 DAMIÀ ACARAZ RUIZ 564 1:22:46
57 579 RAUL HERNANDEZ PERAL 579 1:22:46
58 578 CESAR HERNANDEZ PERAL 578 1:22:46
59 511 XAVIER MARTIN AGUILERA 511 1:22:46
60 580 JOAN GÜELL MARCIANO 580 1:23:17
61 550 PAU CLAVERO GADEANO 550 1:23:17
62 47
ALBERT BAGUÉ FRANCISCO
47 1:23:46
63 508 ALBERT DANIEL BELLIDO 508 1:23:55
64 506 RICARD DE LUZ CHUECA 506 1:25:22
65 551 ORIOL SERRA ESCRIBANO 551 1:25:25
66 509 JORDI ROVIROLA 509 1:25:28
67 572 JORDI PRATS GAMELL 572 1:25:32
68 510 EDGAR BARCELÓ LLANES 510 1:25:46
69 593 LLUIS FERNANDEZ MORENO 593 1:26:06
70 597 CHIRAPHAN MARKEHOO 597 1:26:12
71 512 DANI VILLEGAS PEREZ 512 1:30:55
72 582 IMMA COSTA BARTOLÍ 582 1:32:04
73 540 FREDERIC ESTAÑOL VEA 540 1:34:30
74 539 JOAN COPS COSTA 539 1:34:30
75 575 NARCÍS BURCH PUIGDEMONT 575 1:34:42
76 570 MANUEL GONZALEZ PEREZ 570 1:34:42
77 594 JOSE A PEREZ PEREZ 594 1:34:42
78 573 RAFEL SALA OLLER 573 1:34:42
79 577 EDUARD TARRÉS NASPREDA 577 1:36:12
80 595 LLUIS MASPOCH OLIVERAS 595 1:37:07
81 596 GERARD MASPOCH GARCIA 596 1:37:07
82 513 F. XAVIER GRAGERA CURÓS 513 1:43:12
83 586 DAVID FONTEBOA CARMONA 586 1:43:12
84 585 FLORENCIO FONTEBOA GONZALEZ 585 1:43:12
85 543 IGNASI MARTINEZ ALBA 543 1:45:07
86 542 PAULA MARTINEZ FERNANDEZ 542 1:45:07
87 588 MARC CUENCA ARIAS 588 1:48:32
88 592 FRANCESC DARNÉS SADURNI 592 1:48:32
89 590 OSCAR CACHO FIGUERAS 590 1:48:32
90 589 XAVIER TORTOSA SANCHEZ 589 1:48:47
91 140
140 1:51:31
92 558 HUGO PEREZ ARAVS 558 1:53:42
93 559 JOSE PEREZ GONZALEZ 559 1:53:42
94 557 LIDIA ARAUS LLOMPART 557 1:53:42
95 598 JORDI BUXEDA ARNAU 598 1:54:04
96 600 JOAN COMELLAS COLOMINA 600 1:54:04
97 548 PERE CORDONET GOU 548 2:01:07
98 537 SERGI COLL FRANCH 537 2:06:37
99 538 JOSEP COLL GARRIGA 538 2:06:37
100 549 JORDISABARI COMA 549 N.C.
101 566 SAURABH PLA JUHER 566 N.C.
102 583 IRENE GALDON DESOY 583 N.C.
103 584 ANDRÉS GALDON SERRANO 584 N.C.

1 comentari:

  1. Bones! És una molt bona ruta ja que hi ha molta varietat entre corriol i camí. M'ho vaig passar molt bé.

    ResponElimina