dilluns, 29 de setembre del 2014

CLASSIFICACIÓ BTT LLARGA

POSICIÓ TEMPS TOTAL DORSAL NOM COGNOMS
1 01:43:13 78 Sergi Oller Piferrer
2 01:48:00 154 Albert Oller Piferrer
3 01:48:50 12 Sergi Güell Coloma
4 01:52:05 48 Albert Carbo Fuste
5 01:53:15 164 Albert Roca Masmitjà
6 01:54:20 70 Jordi Vidal
7 01:54:22 31 Angel Guich Cornella
8 01:55:36 144 Juan Carlos Vega Romero
9 01:55:51 182 David Fernàndez Toral
10 01:56:09 180 Francesc Lupiañez Martínez
11 01:58:48 19 Marc Ramirez Perez
12 01:58:49 49 Jordi Bernatallada Pla
13 02:00:05 79 Rubén Ángel González Nava
14 02:00:38 138 Lluís Puig Nadal
15 02:00:40 147 Carles Costa Amatller
16 02:00:51 11 David Roura Nierga
17 02:00:58 18 Jordi Martí Bahí
18 02:01:23 69 Marc Puigdevall
19 02:02:04 39 Domenec Coll Sureda
20 02:02:08 157 Txema Arnau Martínez
21 02:02:10 3 Jordi Valls Muntada
22 02:02:58 97 Dominique Puig
23 02:03:00 117 Joaquim Mallorqui Ayuso
24 02:03:15 142 Sergi Reixach Reyes
25 02:03:42 86 Dani Brugué Figueras
26 02:04:06 4 Josep Garceso Montero
27 02:04:20 172 Joan Mas Masferrer
28 02:05:45 26 Santiago Sanchez Acebedo
29 02:06:14 88 Carles Robles Laforet
30 02:06:19 91 Isaac Masegú Pruenca
31 02:06:32 183 Jordi Garrido
32 02:06:50 102 Quim Pareta Huertas
33 02:06:52 16 Xavier Grabulosa Mares
34 02:08:05 181 Joaquim Bigas Llobet
35 02:08:41 55 Ferran Comas Ros
36 02:09:36 24 Joan Parés Sasanedas
37 02:10:02 75 Eduard Vinyets Moral
38 02:10:12 176 Manuel Segura Martín
39 02:10:22 191 Xevi Garzón Triado
40 02:10:25 158 Jordi Auguet Martínez
41 02:12:59 63 Alex Sunyer Campos
42 02:13:15 151 Josep Juanola Güell
43 02:14:11 162 Narcis Trias Guardia
44 02:14:38 84 Joaquim Esparraguera Vidal
45 02:14:52 85 David Galceran Rabert
46 02:15:33 160 Fernando De Pablo Gonzàlez
47 02:17:53 100 Jordi Puigdevall Galceran
48 02:17:56 112 Àlex Cusell Pla
49 02:18:06 43 Pau Ramió Bach
50 02:18:32 141 Santi Padilla Ventura
51 02:18:44 169 Pol Febrer Vives
52 02:19:14 5 Sergi Páez Morales
53 02:19:44 193 Miquel Tarré Colom
54 02:19:47 192 Josep Maria Ima Picart
55 02:19:51 104 Ramon Ruiz Del Pilar
56 02:20:02 21 Paco Belmonte Garcia
57 02:20:31 101 Josep Borrego Paradas
58 02:22:29 133 Marc Ramos Font
59 02:22:32 76 Joan Vergara Álvaro
60 02:23:24 80 Ivan Gonzalez Nava
61 02:23:40 8 David Garcia-Quintas Fernandez
62 02:24:29 175 Alex Gonzàlez Oliveras
63 02:24:32 143 Narcís Badosa Morató
64 02:24:35 148 Salvador Fàbrega Pont
65 02:24:45 34 Marc Reixach Ribas
66 02:24:47 15 Saul Pérez Martín
67 02:24:58 161 Albert Escobar
68 02:26:37 115 Abraham Lopez Asamar
69 02:26:45 179 Arnau Sanchez Coll
70 02:26:48 152 Albert Peix Compte
71 02:29:29 17 Roger Gasull Vilagran
72 02:29:55 25 Joan Julià Vidal
73 02:29:59 120 Leandro Santamaria
74 02:30:03 173 Vicente Palma Moreno
75 02:31:30 198 Lluís Mas Oller
76 02:31:32 108 Carles Serra Clavaguera
77 02:31:36 36 Carles Auguet Saubí
78 02:31:40 128 Daniel Comas Gamon
79 02:31:49 127 David Bosch Vallell
80 02:31:51 37 Jordi Buxeda Arnau
81 02:32:39 73 David Lorca Cardona
82 02:32:52 95 Francesc Campasol
83 02:32:55 114 Denis Frigolé Cànoves
84 02:32:57 105 Josep Perarnau Bosch
85 02:33:00 149 Marti Comamala Laguna
86 02:33:33 62 Jordi Prat San Roman
87 02:33:39 38 Pakito Hervas Santoyo
88 02:33:55 65 Daniel Ruiz Suesa
89 02:33:57 64 Sergi Damont Canals
90 02:35:32 83 Josep Coll Romans
91 02:35:46 165 Toni Morente
92 02:35:49 90 Martí Masó Juanmiquel
93 02:36:42 59 Albert Massachs Gironés
94 02:36:55 35 Miguel Angel Tejero Campoy
95 02:40:06 155 Lluís Sánchez Ureña
96 02:40:11 156 Joan Manel García Pérez
97 02:40:17 71 Xavier Freixas Moradell
98 02:40:53 159 Francesc Puigdemont Riera
99 02:40:56 163 David Micaló Armengol
100 02:41:11 58 Xevi Mayor Teixidor
101 02:44:47 195 Xavier Grau Sanz
102 02:44:49 194 Xevi Vila March
103 02:45:00 7 Pere Guinart Sirvent
104 02:45:36 107 David Jové Muñoz
105 02:45:42 42 Manel Ainsa Calahorra
106 02:45:48 103 Jaume Sureda Jaen
107 02:45:52 72 Marcel Luzon Raventos
108 02:46:20 186 Lluis Ruscalleda Palomeras
109 02:46:24 185 Svtlana Talalaxekr
110 02:46:32 166 Stivens Serarols
111 02:46:37 96 Erik Mayol Gandou
112 02:46:42 9 Jordi Puigdevall Nogué
113 02:48:18 66 Marc Gascons Gelma
114 02:48:26 139 Judit Reina Corvillo
115 02:48:36 140 Jordi Teixidor Mir
116 02:49:00 189 Josep Oller Alabert
117 02:49:03 187 Montserrat Fernandez Girones
118 02:49:06 123 Alfons Hosta Rebes
119 02:49:09 190 Jordi Ribera Maso
120 02:50:14 153 Josep Maria Padrosa Salo
121 02:50:58 30 Javier Rapado Rodriguez
122 02:51:02 32 Xavi Bigas Llobet
123 02:51:06 135 Albert Güibas Bassols
124 02:51:14 132 Xevi Segura Mas
125 02:51:36 188 Joaquim Prat Saus
126 02:51:42 122 Jordi Mir Rigart
127 02:51:50 131 Oscar Gordon Ruiz
128 02:52:20 110 Albert Juhé Pairó
129 02:52:39 168 Narcis Artigas Alejo
130 02:52:54 150 Julian Martinez Silvente
131 02:52:57 111 Joel Vilas Aubert
132 02:53:05 174 Carles Pinsach Camprodon
133 02:54:20 136 Oscar Paredes Malagon
134 02:55:31 87 Jaume Amat Albareda
135 02:55:52 20 Antonio Ramirez Montenegro
136 02:56:16 67 Joan Antoni Escalona Cobo
137 02:57:14 125 Albert Rigart Torne
138 02:59:05 171 Joan Llorens Naspleda
139 03:00:36 51 Josep Faura Velayos
140 03:00:38 52 Pau Faura Velayos
141 03:00:54 22 Jordi Martinez Torrente
142 03:00:57 113 Jordi Gali Rodriguez
143 03:01:51 40 Josep Maria Sabate Estrada
144 03:03:12 68 Meritxell Solà Pont
145 03:03:14 61 Jose Antonio Rodriguez Rodriguez
146 03:03:58 129 Jose Luis Jimenez Puertas
147 03:06:21 14 David Pou Solà
148 03:06:23 106 Antonio Romero Marull
149 03:06:35 60 Marti Serradell Prats
150 03:06:38 130 David Massot Sau
151 03:06:42 109 Jep Cullell Sala
152 03:06:47 119 Dani Borrego
153 03:07:39 178 Esteve Perez Abelenda
154 03:07:51 6 Ismael Lopes Rodríguez
155 03:13:17 118 David Sabé Castellano
156 03:13:56 74 Jordi Ripoll Lluch
157 03:14:02 134 David Grabulosa Pujol
158 03:15:00 116 Xavier Descals Alemany
159 03:15:12 23 Ferran Danès Nuñez
160 03:16:11 137 Eduardo Sances Martinez
161 03:17:35 177 Alberto Gonzalez-Carrato Soriano
162 03:22:28 77 Miguel Martínez Abril
163 03:25:15 29 Oriol Prat Pla
164 03:27:53 28 Joan Comellas Colomina
165 03:33:38 99 Jordi Pou Rodriguez
166 03:33:42 94 Jordi Gasch Garcia
167 03:33:53 93 Francesc Reixach Prat
168 03:41:18 197 Albert Iglesias Casanova
169 03:41:27 196 Jordi Colomer Bages
170 03:45:56 54 Jordi Bueno Careta
171 03:46:00 50 Xavier Millet Pi-Figuerres
172 03:50:55 170 Alex Monrise Estrach






NO CLASSIFICATS 47 Albert Pont Linde


145 Carles Sabater Marba


146 Miquel Sabater Poch


167 Jordi Ramos Burch


199 Núria Sitjà Mir


200 Lluis Figueras Casanovas

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada