Hi havia algun error, ja està actualitzat!!!
| Classif. | Dorsal | Nom | Cognoms | Temps |
| 1 | 63 | Pere | Sánchez | 1:58:06 |
| 2 | 89 | Kevin | Torrejon Giraldez | 2:04:03 |
| 3 | 19 | Jose | Fernandez | 2:04:50 |
| 4 | 108 | David | Fernández Toral | 2:09:14 |
| 5 | 15 | Carles | Robles Laforet | 2:10:08 |
| 6 | 11 | Santiago | Sanchez Acevedo | 2:12:57 |
| 7 | 100 | Jordi | Pujol Planella | 2:15:02 |
| 8 | 68 | Edu | Ginesta Vazquez | 2:15:12 |
| 9 | 20 | Gerard | Rodríguez Maurici | 2:15:44 |
| 10 | 124 | David | Párraga Vitali | 2:15:53 |
| 11 | 46 | Roger | Pujol Estanyol | 2:16:14 |
| 12 | 98 | Lluís | Begudà Subira | 2:16:29 |
| 13 | 23 | Juan Carlos | Vega Romero | 2:16:31 |
| 14 | 13 | Xevi | Mesas Arroyo | 2:17:02 |
| 15 | 107 | Narcís | Trias Guàrdia | 2:19:15 |
| 16 | 1 | Jordi | Martí | 2:19:16 |
| 17 | 121 | Josep | Permañé Sabatés | 2:21:41 |
| 18 | 78 | Jordi | Farraizos | 2:23:04 |
| 19 | 45 | Carlos | Teodoro Gonzalez | 2:23:08 |
| 20 | 88 | Jairo | Zarceño Camargo | 2:26:27 |
| 21 | 59 | Jordi | Verges Vall-Llovera | 2:26:58 |
| 22 | 21 | Jesus | Perez Lozano | 2:27:09 |
| 23 | 16 | Jose Manuel | Sanchez Lora | 2:28:49 |
| 24 | 101 | Francesc | Vila Corbella | 2:31:33 |
| 25 | 90 | Mathieu | Martinell Pons | 2:31:37 |
| 26 | 51 | Blai | Homs Romero | 2:32:39 |
| 27 | 116 | Roger | Seguí Sardà | 2:37:10 |
| 28 | 117 | Joan | Pares Sasanedas | 2:37:34 |
| 29 | 102 | Andreu | Sánchez Pérez | 2:37:50 |
| 30 | 54 | Jordi | Miquel Cos | 2:38:20 |
| 31 | 33 | David | Bragulat Vilà | 2:38:38 |
| 32 | 10 | Juan | Salcedo Gallego | 2:42:19 |
| 33 | 5 | David | Bosch Ballell | 2:42:20 |
| 34 | 44 | Joaquim | Planellas Saumell | 2:42:34 |
| 35 | 110 | Adrià | Cambronell Oller | 2:42:45 |
| 36 | 12 | Fray Zaid | Valencia Aguilar | 2:43:01 |
| 37 | 57 | Joan | Viladés Sanchez | 2:43:19 |
| 38 | 39 | Jordi | Deumal Gubern | 2:44:47 |
| 39 | 95 | Miquel | Planas Mata | 2:46:21 |
| 40 | 99 | Jaume | Vila Corbella | 2:47:07 |
| 41 | 103 | Marc | Grabulosa Puigdemont | 2:48:06 |
| 42 | 122 | Francesc | Pellicer Corbí | 2:48:24 |
| 43 | 47 | Alex | Cusell Pla | 2:48:29 |
| 44 | 86 | Jordi | Grabalosa Saubí | 2:50:41 |
| 45 | 37 | Josep | Guino Bosch | 2:50:51 |
| 46 | 80 | Xavier | Font Caballeria | 2:50:58 |
| 47 | 24 | Richard Jose | Davila Lopez | 2:51:20 |
| 48 | 97 | David | Martin Perez | 2:51:40 |
| 49 | 96 | David | Basart Moratalla | 2:52:04 |
| 50 | 29 | Paco | Belmonte Garcia | 2:52:24 |
| 51 | 52 | David | Roura Nierga | 2:52:44 |
| 52 | 58 | Marc | Reixach Ribas | 2:54:41 |
| 53 | 22 | Francesc | Valencia Deulofeu | 2:55:52 |
| 54 | 48 | Albert | València Deulofeu | 2:55:54 |
| 55 | 105 | Jordi | Rabaseda Bosch | 2:56:45 |
| 56 | 109 | Tomas | Colomer Garrido | 2:58:03 |
| 57 | 77 | Jose Manuel | Gomez Illescas | 2:58:04 |
| 58 | 50 | Jordi | Plana Juventeny | 2:59:46 |
| 59 | 93 | Narcís | Badosa Morató | 3:00:25 |
| 60 | 91 | Nestor | Narro Massa | 3:02:59 |
| 61 | 69 | Damia | Alcarraz Ruiz | 3:03:07 |
| 62 | 28 | Alex | Sunyer Campos | 3:06:16 |
| 63 | 55 | Tomas | Paradinas Salson | 3:06:17 |
| 64 | 4 | Xavier | Freixas Moradell | 3:06:40 |
| 65 | 32 | Ely | Payà Sánchez | 3:06:45 |
| 66 | 94 | Isma | Martínez Delgado | 3:09:24 |
| 67 | 6 | Joan | Puigdemont Casellas | 3:10:14 |
| 68 | 9 | Jordi | Servosa i Roca | 3:10:20 |
| 69 | 3 | Oscar | Blanes Figueras | 3:10:22 |
| 70 | 35 | Joseba | Samaniego Manzanos | 3:11:15 |
| 71 | 14 | Carles | Mesas Arroyo | 3:12:31 |
| 72 | 34 | Jordi | Bautista Madrid | 3:14:01 |
| 73 | 126 | Manel | Jubany jofré | 3:14:10 |
| 74 | 123 | Santi | Vilà Grau | 3:14:18 |
| 75 | 53 | Xevi | Pla Noguer | 3:14:24 |
| 76 | 71 | Joan | Carruana Esquinas | 3:14:51 |
| 77 | 42 | Marc | Canal Colomer | 3:15:10 |
| 78 | 64 | Jordi | Moreno Adroher | 3:15:14 |
| 79 | 106 | Xavier | Rabaseda Bosch | 3:15:19 |
| 80 | 85 | Carles | Auguet Saubi | 3:18:24 |
| 81 | 41 | Jordi | Boix Espuña | 3:18:44 |
| 82 | 7 | Xavi | Ayats Duran | 3:21:34 |
| 83 | 119 | Daniel | Planella Oriol | 3:22:17 |
| 84 | 56 | Lluís | Parés Massa | 3:28:16 |
| 85 | 25 | Gerard | Nardi Gallardo | 3:33:40 |
| 86 | 112 | Joan | Llorenç Naspleda | 3:33:42 |
| 87 | 31 | Albert | Solé Moreno | 3:36:25 |
| 88 | 127 | Enric | Taberner Carbona | 3:40:23 |
| 89 | 75 | Arnau | Sánchez Coll | 3:43:21 |
| 90 | 76 | Jordi | Salo Marti | 3:43:24 |
| 91 | 74 | Antonio | Subiàs Millarvelo | 3:43:28 |
| 92 | 84 | Raúl | Hernández Peral | 3:50:04 |
| 93 | 115 | Xevi | Coma Tarrés | 3:50:15 |
| 94 | 125 | Quel | Coma Tarrés | 3:50:18 |
| 95 | 111 | Manuel | Cueto Clavero | 3:51:54 |
| 96 | 114 | Enric | Esteras Micolau | 3:56:34 |
| 97 | 120 | Albert | Massachs Girones | 3:59:44 |
| 98 | 81 | Magic | Taoil | 4:13:28 |
| 99 | 72 | Marti | Payas Pons | 4:31:47 |
| 100 | 73 | Eva | Ruiz Restoy | 4:32:04 |
| 101 | 26 | Albert | Monteis Castells | 4:37:38 |
| 102 | 27 | Jordi | Serra Monteis | 4:45:36 |
Corredors de la volta llarga que s'han confós en algun punt del recorregut
| Dorsal | Nom | Cognoms | Temps |
| 40 | Josep | Martí Blanco | 1:59:41 |
| 17 | Ismael | Aguilo Valls | 2:00:57 |
| 60 | Albert | Riera Menció | 2:01:58 |
| 65 | Albert | Roca Masmitjà | 2:08:11 |
| 118 | Joan | Duran Invernot | 2:08:37 |
| 43 | Jaume | Amat | 2:10:32 |
| 82 | Jaume | Gascons Roig | 2:23:30 |
| 2 | Ruben | Quiroga Exposito | 2:42:35 |
| 70 | Cesar | Hernandez Peral | 3:00:53 |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada