| Classific. | Dorsal | Nom | Cognoms | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 577 | Albert | Busquets Calvet | 0:57:24 |
| 2 | 565 | Pau | Claverol Galdeano | 1:02:26 |
| 3 | 558 | Oriol | Junque Mila | 1:03:32 |
| 4 | 569 | Pablo | Aguilera Álvarez | 1:03:47 |
| 5 | 510 | Albert | Obiols Mateu | 1:04:29 |
| 6 | 506 | Jesus | Herrera Alias | 1:05:26 |
| 7 | 537 | Lluis | Sant Canal | 1:05:47 |
| 8 | 502 | Cesc | Aguilar Vilavedra | 1:06:37 |
| 9 | 527 | Marc | Bravo Verdaguer | 1:06:40 |
| 10 | 535 | Albert | Noguer Ventula | 1:06:42 |
| 11 | 542 | Sergi | Fernandez Salló | 1:07:01 |
| 12 | 568 | Pedro | Aguilera Sanchez | 1:07:07 |
| 13 | 533 | Ricard | Avellí Saballs | 1:08:07 |
| 14 | 526 | Albert | Serra Martínez | 1:08:16 |
| 15 | 546 | Raimon | Fuentes Buixò | 1:08:30 |
| 16 | 538 | Francisco | Bermudo Padilla | 1:08:56 |
| 17 | 555 | Francesc Xavier | Albacete Dilme | 1:10:01 |
| 18 | 519 | Daniel | Perez Rodríguez | 1:10:03 |
| 19 | 518 | Javier | Huertas Vilar | 1:10:08 |
| 20 | 520 | Sergi | Jambeth Sanchez | 1:10:39 |
| 21 | 540 | Raul | Suarez Blanco | 1:10:43 |
| 22 | 567 | Jordi | Buixeda Arnau | 1:10:48 |
| 23 | 525 | Ramon | Vilagran | 1:10:52 |
| 24 | 574 | Sergi | Masdeu Garcia | 1:11:01 |
| 25 | 528 | Narcís | López Rodríguez | 1:12:09 |
| 26 | 507 | Joan | Torrenta Lozano | 1:12:17 |
| 27 | 563 | Xavier | López Carbonell | 1:12:20 |
| 28 | 541 | Daniel | Blanch Pavon | 1:12:41 |
| 29 | 559 | Julián | Lopez Moraguez | 1:12:52 |
| 30 | 505 | Marc | Sanchez Estanyol | 1:13:00 |
| 31 | 543 | Guillem | Roca Gilabert | 1:13:04 |
| 32 | 560 | Jordi | Hernandez Figuerola | 1:13:32 |
| 33 | 521 | Gerard | De La Torre Badosa | 1:14:00 |
| 34 | 501 | David | Grabalosa Martin | 1:15:22 |
| 35 | 508 | Sergi | Julian Perello | 1:16:47 |
| 36 | 554 | Sergi | Jiménez Villaseñor | 1:16:56 |
| 37 | 556 | Joan | Avila Roposo | 1:16:59 |
| 38 | 536 | Albert | Garcia-Campero Ruiz | 1:18:32 |
| 39 | 534 | Ricard | Avelli Ghiara | 1:19:43 |
| 40 | 576 | Montserrat | Ventura i Mas | 1:20:00 |
| 41 | 544 | Jaume | Vidal Gubert | 1:20:42 |
| 42 | 516 | Xavier | Millet Pifigueras | 1:20:49 |
| 43 | 66 | Joan | Lopez Serra | 1:21:02 |
| 44 | 575 | Joan | Montoro Rios | 1:21:43 |
| 45 | 529 | Jose Antonio | Rodrigo Rodrigo | 1:22:16 |
| 46 | 530 | Carlos | Triguero Correa | 1:22:23 |
| 47 | 531 | Manolo | Jiménez Pedregos | 1:22:26 |
| 48 | 523 | Joan | Porgleroll Nogué | 1:22:30 |
| 49 | 547 | Pere | Pont Sala | 1:22:43 |
| 50 | 548 | Carles | Pinsach Camprodon | 1:22:49 |
| 51 | 549 | Lluís | Tarres Tinas | 1:23:27 |
| 52 | 524 | Santiago | Garcia Pacheco | 1:24:07 |
| 53 | 545 | Albert | Verdaguer Genís | 1:27:15 |
| 54 | 532 | Manuel | Sierra Domènech | 1:27:17 |
| 55 | 36 | Juan Antoni | Lagos Ayala | 1:28:48 |
| 56 | 38 | Yassin | Ghailan | 1:28:57 |
| 57 | 30 | Joan | Feixas Alvira | 1:30:36 |
| 58 | 550 | Isidre | Arnau Fontaner | 1:31:07 |
| 59 | 580 | David | Fonteboa Carmona | 1:31:23 |
| 60 | 579 | Florencio | Fonteboa Gonzalez | 1:31:29 |
| 61 | 514 | F. Xavier | Gragera Curòs | 1:32:19 |
| 62 | 504 | Carlos | Martín Tornes | 1:32:36 |
| 63 | 503 | Marc | Martín Daranas | 1:32:39 |
| 64 | 509 | Carles | Bonfill Fàbregas | 1:32:55 |
| 65 | 570 | Lluis | Maspoch Oliveras | 1:33:43 |
| 66 | 571 | Gerard | Maspoch Garcia | 1:35:21 |
| 67 | 83 | Carlos | Navarro Rodriguez | 1:35:28 |
| 68 | 67 | Narcís | López Villena | 1:36:38 |
| 69 | 517 | Josep Oriol | Prat Pla | 1:37:12 |
| 70 | 562 | Marta | Miralles Pi | 1:37:29 |
| 71 | 564 | Joan | Comellas Colomina | 1:37:35 |
| 72 | 18 | Francesc | Silva Cedillo | 1:37:36 |
| 73 | 557 | Montse | Boada Oriols | 1:37:51 |
| 74 | 573 | Miquel | Batlle Dilmé | 1:37:58 |
| 75 | 572 | Simó | Danés Xarles | 1:38:01 |
| 76 | 561 | Marta | Romeu Planet | 1:38:28 |
| 77 | 578 | Gisela | Tenedor Ruiz | 1:38:56 |
| 78 | 104 | Jaume | Caixàs Casademont | 1:41:42 |
| 79 | 62 | Arnau | Masferrer Selva | 1:43:43 |
| 80 | 61 | Miquel | Bancells Chavales | 1:44:31 |
| 81 | 566 | Aleix | Piede Andrés | 1:45:14 |
| 82 | 522 | Cecili | Rodriguez Melero | 1:46:18 |
| 83 | 553 | Manuel | González Pérez | 1:46:21 |
| 84 | 113 | Joan | Xargay Crous | 1:46:56 |
| 85 | 511 | Albert | Fuster Pi | 1:47:23 |
| 86 | 539 | Carlos | Sarrado Molina | 1:49:46 |
| 87 | 551 | Alfons | Hosta Rebes | 1:50:04 |
| 88 | 552 | Josep | Roca Ylla | 1:50:09 |
| 89 | 515 | Ferran | Martinez Moreno | 1:50:12 |
| 90 | 513 | Juan | Saneiro Buenavida | 1:52:25 |
| 91 | 512 | Gregoria | Bernardo Ramilo | 1:52:57 |
| 92 | 87 | David | Gil Castellano | 1:56:13 |
| 93 | 8 | Joan | Jalencas Pares | 2:02:38 |
| 94 | 79 | Manuel | Perez Grande | 2:06:05 |
| 95 | 92 | Santiago | Raya Plaza | 2:07:18 |
| 96 | 49 | Albert | Espigol Mancebo | 2:10:48 |
| 97 | 582 | Pere | Salesa Isart | 2:19:15 |
| 98 | 581 | Maria Victoria | Perez Martin | 2:19:33 |
diumenge, 30 de setembre del 2012
Classificació volta curta
Hi havia algun error, ja està actualitzat!!!
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Molt bones, a la classificació de la volta curta hi ha gent que no està posada en l'ordre correcte segons el temps, per ex. llocs 34-35, el 38 o el 8 ???
ResponEliminaL'enhorabona a tots per l'organització.
Tornarem a revisar la classificació. Moltes gràcies per l'observació i el comentari.
Elimina