Nº | Dorsal | Temps | Nom | Cognoms |
---|---|---|---|---|
1 | 600 | 01:03:58 | Pablo | Aguilera Alvarez |
2 | 542 | 01:08:48 | Arnau | Sánchez Coll |
3 | 574 | 01:09:00 | Josep | Coll Ayats |
4 | 545 | 01:09:31 | Jordi | Salo Marti |
5 | 526 | 01:10:11 | Raimon | Fuentes Buxó |
6 | 507 | 01:10:15 | Pau | Corominas Muñoz |
7 | 565 | 01:12:02 | Alex | Cusell |
8 | 522 | 01:13:27 | Fidel | Rincón Rosales |
9 | 575 | 01:13:31 | Albert | Gich López |
10 | 527 | 01:15:34 | Marc | Riero Ventura |
11 | 528 | 01:15:42 | Albert | Noguer Ventola |
12 | 590 | 01:15:46 | Jordi | Alemany Sole |
13 | 532 | 01:16:06 | Raul | Suarez Blanco |
14 | 535 | 01:16:32 | Cesc | Aguilar Vilavedra |
15 | 607 | 01:16:35 | Bernat | Isach Cobos |
16 | 531 | 01:16:37 | Jaume | Vilar Verges |
17 | 569 | 01:18:14 | Eduard | Ferres Vilert |
18 | 523 | 01:18:50 | Jordi | Serra Rich |
19 | 529 | 01:19:15 | Rafa | Gil Ruiz |
20 | 581 | 01:20:29 | Joan | Berney Maurell |
21 | 534 | 01:20:44 | Alex | Sabater Cumi |
22 | 564 | 01:21:41 | Xavier | Cusell Frez |
23 | 605 | 01:21:46 | Jaume | Vidal Gubert |
24 | 576 | 01:21:49 | Natalia | Romero Marull |
25 | 604 | 01:22:40 | Albert | Verdaguer Genis |
26 | 537 | 01:23:44 | Dani | Hernandez Tura |
27 | 544 | 01:23:53 | Joaquim | Bigas Llobet |
28 | 566 | 01:24:32 | Antonio Manuel | López Arjona |
29 | 536 | 01:24:43 | Maria | Romero Gonzalez |
30 | 585 | 01:24:46 | Josep | Marco Marsav |
31 | 543 | 01:24:48 | Xavi | Bigas Llobet |
32 | 525 | 01:24:52 | Xevi | Coll |
33 | 556 | 01:24:57 | Jep | Cullell Sala |
34 | 512 | 01:25:23 | Juan Pedro | Bravo Montalbán |
35 | 533 | 01:25:27 | Enric | Vila Avila |
36 | 552 | 01:25:31 | Ferran | Zamora Lopez |
37 | 553 | 01:27:01 | Jordi | Verdaguer Carreras |
38 | 530 | 01:28:16 | Jordi | Ventura Bahi |
39 | 583 | 01:30:12 | Ruben | Alba Tebar |
40 | 520 | 01:30:14 | David | Alonso Lozoya |
41 | 506 | 01:30:16 | Jordi | Rovirola Sayols |
42 | 511 | 01:31:15 | Jordi | Jimenez Llinas |
43 | 524 | 01:33:00 | Víctor | Lozano Ros |
44 | 555 | 01:34:20 | Josep maria | Marti Batchelli |
45 | 554 | 01:34:22 | Jose Mª | Robledo Tena |
46 | 572 | 01:34:36 | Xevi | Gallart Garangou |
47 | 568 | 01:34:41 | Marc | Fernández Real |
48 | 597 | 01:34:43 | Emili | Cabarrocas i Illa |
49 | 509 | 01:35:13 | Joan | Feixas Alvira |
50 | 501 | 01:36:15 | Marc | Martin Daranas |
51 | 502 | 01:36:18 | Carlos | Martin Tornes |
52 | 609 | 01:37:33 | David | Fonteboa Garmona |
53 | 579 | 01:38:07 | David | Costant Nuñez |
54 | 567 | 01:38:14 | Jose | Ramos Marquez |
55 | 558 | 01:38:15 | Arnau | Freixes |
56 | 559 | 01:38:17 | Marc | Esteba Navarro |
57 | 539 | 01:38:19 | Lucia | Garcia Muñoz |
58 | 610 | 01:38:24 | Florencio | Fonteboa González |
59 | 510 | 01:40:10 | Jaume | Sureda Jaen |
60 | 584 | 01:40:27 | Oscar | Parra Jaimez |
61 | 588 | 01:41:02 | Jordi | Hernández Figuerola |
62 | 210 | 01:41:57 | Marc | Sanchez Estañol |
63 | 518 | 01:42:00 | Carles | Mesas Arroyo |
64 | 601 | 01:42:05 | Òscar | Aguilera Alvarez |
65 | 603 | 01:42:14 | Pedro | Aguilera Sanchez |
66 | 557 | 01:42:48 | David | Casas Feliu |
67 | 608 | 01:43:11 | Gerard | Maspoch Garcia |
68 | 589 | 01:44:18 | Lluís | Company Ardila |
69 | 541 | 01:45:07 | Elisabeth | Payà Sanchez |
70 | 591 | 01:45:51 | Gonzalo | Checa Muriel |
71 | 593 | 01:45:55 | Angel | Puig Planas |
72 | 602 | 01:45:57 | Jordi | Lorenzo Feixas |
73 | 595 | 01:45:59 | Antasu | Arimany Torrent |
74 | 504 | 01:47:42 | Joan | Salvador |
75 | 547 | 01:47:48 | Alfons | Hosta |
76 | 503 | 01:48:00 | Albert | Fuster Pi |
77 | 571 | 01:48:12 | Carlos | Serrano Sampedro |
78 | 570 | 01:48:16 | Jordi | Márquez correa |
79 | 516 | 01:48:19 | Isabel | Casas Busquet |
80 | 519 | 01:52:34 | Montse | Boada Oriols |
81 | 513 | 01:54:26 | Enric | Vilches Rich |
82 | 560 | 01:55:13 | Jose Luis | Lopez Buguillo |
83 | 598 | 01:55:18 | Manuel | Gonzalez Perez |
84 | 540 | 01:55:33 | David | Bona Villen |
85 | 538 | 01:55:37 | Jose Maria | Garcia Lara |
86 | 594 | 01:55:53 | Sergi | Arimany Colomer |
87 | 580 | 01:55:57 | Carles | Solé Torres |
88 | 546 | 01:56:01 | Josep | Roca Ylla |
89 | 586 | 01:56:19 | Eun | Avila Congost |
90 | 587 | 01:56:22 | Joaquin | Avila Raposo |
91 | 514 | 01:56:40 | Anna | Cervantes Dengra |
92 | 515 | 01:56:44 | Marc | Cervantes Grabalosa |
93 | 505 | 01:57:34 | Xavier | Peur Albareda |
94 | 577 | 01:58:12 | Antoni | Romero Marull |
95 | 578 | 01:58:15 | Antoni | Romero Sanchez |
96 | 521 | 01:58:19 | Angel | Viladegut Pichot |
97 | 592 | 02:01:56 | Silvia | Mayne Vallmajo |
98 | 508 | 02:01:59 | Ferran | Martinez Moreno |
99 | 561 | 02:02:03 | Sandra | Isern Planas |
100 | 582 | 02:06:31 | Carla | Massó Parramon |
101 | 549 | 02:10:15 | Montse | Fernández Gironés |
102 | 548 | 02:10:17 | Jordi | Ribera |
103 | 562 | 02:11:18 | Albert | Puig Dalmau |
104 | 606 | 02:27:36 | Alberto | Hernández Granado |
No Classificats
Dorsal | Temps | Nom | Cognoms |
---|---|---|---|
573 | 01:41:21 | Francisco | Casas Oluriel |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada