| Nº | Dorsal | Temps | Nom | Cognoms |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 810 | 00:46:52 | Josep | Mateu Yubemo |
| 2 | 812 | 00:46:55 | Jordi | Puigdevall Nogué |
| 3 | 852 | 00:47:00 | Joan | Torrecillas Sanllehí |
| 4 | 806 | 00:48:39 | Miquel | Planellas Saumell |
| 5 | 851 | 00:49:41 | Joel | Leal Farrons |
| 6 | 512 | 00:51:00 | Sixt | Rasclosa Gonzalez |
| 7 | 859 | 00:52:10 | Xavier | Cambil Batalla |
| 8 | 843 | 00:52:25 | Estefania | Gomez Dueñas |
| 9 | 846 | 00:54:55 | Pako | Hervas Santoyo |
| 10 | 853 | 00:55:38 | Edu | Gelada Buh |
| 11 | 857 | 00:55:58 | Xevi | Gasau Fita |
| 12 | 804 | 00:56:37 | Marc | Carbonell Budó |
| 13 | 801 | 00:56:41 | Silvia | Vilà Montgé |
| 14 | 854 | 00:56:47 | Joan Carles | Belmar Lopez |
| 15 | 802 | 00:57:55 | Carles | Abulí Novell |
| 16 | 803 | 00:59:20 | Manel | Cueto Clavero |
| 17 | 809 | 00:59:28 | Anna | Figueras Ventura |
| 18 | 847 | 01:02:24 | Andreu | Caixàs |
| 19 | 848 | 01:03:20 | Xavi | Prat Hernandez |
| 20 | 814 | 01:03:54 | Albert | Ribas Juny |
| 21 | 856 | 01:08:56 | Costi Go | . |
| 22 | 855 | 01:08:59 | Jordi | Vilaró Duarte |
| 23 | 844 | 01:23:28 | Noelia | Comellas Pérez |
| 24 | 845 | 01:23:30 | Jordi | Buxeda Arnau |
| 25 | 811 | 01:23:48 | Enric | Forés i Reverté |
| 26 | 805 | 01:24:09 | Dolors | Fumanal González |
| 27 | 813 | 01:27:56 | Eva | Rodríguez Guitart |
| 28 | 815 | 01:28:03 | Javi | Jiménez Oya |
| 29 | 807 | 01:30:02 | Araceli | Lazaro Cano |
| 30 | 808 | 01:30:05 | Sebas | Moncusi Lazaro |
| 31 | 858 | 01:30:43 | Carme | Claramunt Solé |
| 32 | 849 | 01:52:47 | Neus | Accensi Hernandez |
| 33 | 850 | 01:52:50 | Antoni | Leal Massuet |
dilluns, 30 de setembre del 2013
CLASSIFICACIÓ VOLTA CURTA RUNNING 2013
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada