| Nº | Dorsal | Temps | Nom | Cognoms |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:48:02 | Joan | Llordella Prats |
| 2 | 100 | 01:50:52 | Jordi | Quintanas Aumatell |
| 3 | 107 | 01:53:37 | Guillem | Cassu Cantin |
| 4 | 21 | 01:54:50 | Albert | Carbó Fusté |
| 5 | 96 | 01:55:05 | Oriol | Casas Zambrano |
| 6 | 97 | 01:57:18 | Arnau | Rota Cano |
| 7 | 29 | 01:58:38 | Angel | Guich Cornella |
| 8 | 109 | 01:58:41 | Jordi | Vidal Sala |
| 9 | 153 | 02:00:11 | Albert | Roca Masmitjà |
| 10 | 26 | 02:00:42 | Miquel | Prat Triadu |
| 11 | 40 | 02:01:27 | Lluis | Puig Nadal |
| 12 | 36 | 02:02:05 | Jordi | Arteman Vergés |
| 13 | 78 | 02:02:53 | Josep | Juanola Guell |
| 14 | 22 | 02:02:57 | Jordi | Bernatallada Pla |
| 15 | 171 | 02:04:23 | Joaquim | Durbau Bassas |
| 16 | 87 | 02:04:33 | Paco | Sotoca Puerta |
| 17 | 18 | 02:06:04 | Joan | Mullera Vila |
| 18 | 75 | 02:06:47 | Carles | Robles Laforet |
| 19 | 88 | 02:07:15 | Narcis | Pujol Cadot |
| 20 | 65 | 02:07:37 | Jose Manuel | Parrado García |
| 21 | 154 | 02:07:46 | Pere | Bacuir Massanas |
| 22 | 92 | 02:08:17 | Fernando | Da Pablo Gonzalez |
| 23 | 108 | 02:08:17 | Xavier | Grabulosa Marés |
| 24 | 104 | 02:09:18 | Joan | Nicolas Valero |
| 25 | 63 | 02:09:42 | Eduard | Cabarrocas Illa |
| 26 | 6 | 02:09:43 | Santi | Sanchez Acevedo |
| 27 | 82 | 02:09:46 | Carlos | Teodoro Gonzalez |
| 28 | 74 | 02:09:48 | Narcís | Trias Guardia |
| 29 | 126 | 02:10:01 | David | Rosello Cutrona |
| 30 | 90 | 02:10:07 | David | Garcia Lopez |
| 31 | 31 | 02:10:21 | Eduard | Roca Masferrer |
| 32 | 20 | 02:11:03 | Dani | Brugue Figueras |
| 33 | 114 | 02:11:10 | Vicens | Recasens Bonadona |
| 34 | 184 | 02:12:03 | Alex | Sunyer Campos |
| 35 | 143 | 02:13:42 | Albert | Batlle Serrat |
| 36 | 165 | 02:14:13 | Ivan | Masó Bohigas |
| 37 | 136 | 02:14:14 | Sergi | Izquierdo Martinez |
| 38 | 112 | 02:16:03 | Josep | Teixidor Santos |
| 39 | 128 | 02:16:04 | Lluís | Mach Rubirola |
| 40 | 203 | 02:16:13 | David | Rodriguez Mesa |
| 41 | 27 | 02:17:13 | Jaume | Freixas Puig |
| 42 | 79 | 02:17:23 | Josep Mª | Lloret Fernàndez |
| 43 | 41 | 02:17:38 | Joaquim | Esparraguera Vidal |
| 44 | 91 | 02:17:54 | Albert | Solé Moreno |
| 45 | 94 | 02:18:20 | ||
| 46 | 55 | 02:18:43 | David | Galceran Rabert |
| 47 | 198 | 02:19:40 | David | Roura Nierga |
| 48 | 138 | 02:19:43 | Jaume | Caixàs |
| 49 | 84 | 02:20:26 | Pol | Jou |
| 50 | 149 | 02:22:01 | Xevi | Garzon Triado |
| 51 | 130 | 02:22:22 | Sergio | Espiñeira Dominguez |
| 52 | 132 | 02:23:35 | Cristian | Casals Garcia |
| 53 | 134 | 02:23:38 | Adrià | Carbonell Oller |
| 54 | 113 | 02:23:50 | Jordi | Bravo Vila |
| 55 | 28 | 02:23:53 | Sebastià | Bota Oliveras |
| 56 | 37 | 02:24:08 | Sergi | Felip Vidal |
| 57 | 38 | 02:24:10 | David | Fernandez paradas |
| 58 | 151 | 02:24:40 | Pascual | Bosch Clach |
| 59 | 170 | 02:25:03 | Xavier | Bosch Taberner |
| 60 | 201 | 02:28:19 | Lluis | Figueras Casanovas |
| 61 | 141 | 02:28:41 | Abel | Morell Alfar |
| 62 | 129 | 02:28:42 | Joan | Mach Rubirola |
| 63 | 73 | 02:29:50 | Joan | Pares Sasanedas |
| 64 | 51 | 02:30:57 | Xavier | Adroher Batlle |
| 65 | 99 | 02:31:07 | Joel | Vilas Aubert |
| 66 | 195 | 02:32:23 | Sergi | Carrasco Sanchez |
| 67 | 155 | 02:32:26 | Conrad | Serrano Capel |
| 68 | 59 | 02:32:28 | Vicente | Palma Moreno |
| 69 | 150 | 02:34:16 | Josep | Pallares Burbal |
| 70 | 23 | 02:35:30 | Salvador | Fabrega Pont |
| 71 | 95 | 02:35:31 | Iban | Molina Ribes |
| 72 | 166 | 02:36:31 | Jordi | Miquel Cos |
| 73 | 172 | 02:36:32 | Marc | Vallmajo Micalo |
| 74 | 189 | 02:37:36 | Albert | Massachs Gironès |
| 75 | 152 | 02:37:40 | Xavier | Duch Rodriguez |
| 76 | 158 | 02:37:52 | Miquel | Tarré Colom |
| 77 | 159 | 02:37:54 | Josep Maria | Illa Picart |
| 78 | 86 | 02:38:02 | Enric | Batlle Vidal |
| 79 | 164 | 02:38:52 | Josep | Noguer Berenguer |
| 80 | 93 | 02:38:57 | Francesc | Puigdemont Riera |
| 81 | 4 | 02:39:05 | Xevi | Repiso Montero |
| 82 | 124 | 02:39:26 | Sergi | Jimenez Aymerich |
| 83 | 106 | 02:40:18 | Josep | Cantin Ruiz |
| 84 | 85 | 02:41:17 | Joel | Comino Ruiz |
| 85 | 111 | 02:41:23 | Miquel | Planas Matas |
| 86 | 191 | 02:42:44 | Quim | Torné Meléndez |
| 87 | 80 | 02:42:47 | Carles | Sabater Marba |
| 88 | 81 | 02:44:06 | Josep Maria | Diaz Cotes |
| 89 | 206 | 02:44:08 | Patricio | Arriagada Valdes |
| 90 | 186 | 02:44:30 | Gabriel | Fuentes Pelaez |
| 91 | 144 | 02:44:35 | Sergi | Banyuls Riera |
| 92 | 52 | 02:44:45 | Xavi | Muntil |
| 93 | 24 | 02:45:55 | Narcis | Badosa Morato |
| 94 | 57 | 02:45:56 | Jose | Rodriguez Cañizares |
| 95 | 148 | 02:46:00 | Adria | Colomer Marcillo |
| 96 | 62 | 02:47:01 | Sergi | Valderrama Alarcon |
| 97 | 98 | 02:47:03 | Jordi | Mir Rigart |
| 98 | 70 | 02:47:04 | Javi | Rapado Rodriguez |
| 99 | 140 | 02:47:07 | Adrià | Masó Palou |
| 100 | 43 | 02:47:09 | Gheorghe-Aurel | Petcu |
| 101 | 115 | 02:47:12 | Jordi | Piferrer Guillén |
| 102 | 163 | 02:47:43 | Jordi | Moreno Adroher |
| 103 | 139 | 02:47:46 | Alex | Palomino Cuffi |
| 104 | 49 | 02:48:39 | Jesus | Herrera Alias |
| 105 | 72 | 02:51:01 | Francesc J. | Sierra Hidalgo |
| 106 | 146 | 02:51:27 | Xavier | Sau Alabert |
| 107 | 58 | 02:51:29 | Alex | Gonzalez Oliveras |
| 108 | 142 | 02:51:53 | Jordi | Sabater Anglada |
| 109 | 101 | 02:52:38 | Martí | Comamala Laguna |
| 110 | 102 | 02:52:40 | Xavier | Grau Sanz |
| 111 | 76 | 02:52:41 | Lluis | Rovirola Puig |
| 112 | 68 | 02:52:43 | Xavier | Font Caballeria |
| 113 | 116 | 02:52:45 | Carles | Marti Mas |
| 114 | 135 | 02:52:48 | Albert | Egea Bonadona |
| 115 | 183 | 02:52:52 | Frank | Albacete Dilmé |
| 116 | 194 | 02:52:55 | Sergi | Jimenez Villaseñor |
| 117 | 13 | 02:53:06 | David | Bosch Ballell |
| 118 | 30 | 02:54:22 | Mario | Vegas Lopez |
| 119 | 156 | 02:54:36 | David | Vila Canals |
| 120 | 77 | 02:57:38 | Albert | Casadesús Serra |
| 121 | 218 | 02:57:40 | Angel | Gregorio Barrancos |
| 122 | 66 | 02:58:07 | Santiago | Raya Plaza |
| 123 | 117 | 02:59:01 | Marc | Puigdollers Vilageliu |
| 124 | 46 | 02:59:53 | Toni | Valderrama Alarcon |
| 125 | 202 | 03:00:30 | Xavi | Avila Farran |
| 126 | 131 | 03:00:39 | Alex | Sabater Puig |
| 127 | 207 | 03:00:40 | Sergi | Nogué |
| 128 | 42 | 03:02:18 | Lucian | Sandu |
| 129 | 105 | 03:03:20 | Albert | Simó Grau |
| 130 | 176 | 03:03:33 | Joan | Casas Vila |
| 131 | 175 | 03:03:35 | Ferran | Farnós Frejo |
| 132 | 12 | 03:05:06 | Bartomeu | Gayà Pol |
| 133 | 133 | 03:06:57 | Carles | Auguet Saubí |
| 134 | 123 | 03:06:59 | Albert | Rigart Torne |
| 135 | 60 | 03:07:03 | Oscar | Vall-llosera |
| 136 | 64 | 03:10:37 | Marc | Reixach Ribas |
| 137 | 10 | 03:12:14 | Judit | Reina Corvillo |
| 138 | 56 | 03:12:53 | Josep Maria | Sabate Estrada |
| 139 | 173 | 03:14:59 | Josep Maria | Padrosa Salo |
| 140 | 174 | 03:15:00 | Albert | Peiy Compte |
| 141 | 550 | 03:15:07 | Arcadi | Isach Bonadona |
| 142 | 145 | 03:17:57 | Carles | Trigueros Correa |
| 143 | 147 | 03:18:00 | Jose Antonio | Rodriguez Rodriguez |
| 144 | 8 | 03:18:07 | Daniel | García Acevedo |
| 145 | 199 | 03:18:54 | Núria | Sitjà Mir |
| 146 | 54 | 03:19:10 | Joan | Comellas Colomina |
| 147 | 211 | 03:22:02 | Claudia | Torres Urloles |
| 148 | 196 | 03:22:05 | Jordi | Carrasco Sanchez |
| 149 | 61 | 03:22:44 | Joan | Maso Costa |
| 150 | 137 | 03:24:24 | Jordi | Ripoll Lluch |
| 151 | 169 | 03:25:36 | Eduard | Vinyets Moral |
| 152 | 168 | 03:25:37 | Meritxell | Sola Pont |
| 153 | 11 | 03:25:39 | Adrià | Reixach Ferran |
| 154 | 187 | 03:25:41 | David | Ballesté Martorell |
| 155 | 188 | 03:25:43 | Pietat | Darnés Membrives |
| 156 | 204 | 03:27:28 | Llorenç | Roura |
| 157 | 551 | 03:29:24 | Eloi | Garriga Isach |
| 158 | 563 | 03:29:29 | Xevi | Prat Petit |
| 159 | 185 | 03:31:10 | Albert | Carreras Sureda |
| 160 | 208 | 03:36:26 | Andres | Reveco Valdes |
| 161 | 197 | 03:39:48 | Braian | Torres Garcia |
| 162 | 48 | 03:44:36 | Juan Manuel | Jarillo Pérez |
| 163 | 50 | 03:44:39 | Javi | Jarillo Pérez |
| 164 | 125 | 03:45:37 | Joaquim | Isern Planas |
| 165 | 14 | 03:45:55 | Marc | Peris Anillo |
| 166 | 19 | 03:45:57 | Toni | Jimenez Recarens |
| 167 | 15 | 03:49:21 | Rafel | Escribano Torrent |
| 168 | 127 | 03:49:26 | Isaac | Lassmi Puig |
| 169 | 209 | 03:52:05 | Joan | Llorens Naspleda |
| 170 | 161 | 03:56:35 | Josep | Clapers Davi |
| 171 | 214 | 03:56:41 | Xevi | Coma Tarrés |
| 172 | 213 | 03:56:45 | Pep | Busquets Plantes |
| 173 | 162 | 03:56:52 | Carles | Pinsach |
| 174 | 215 | 03:56:54 | Miquel | Coma Tarres |
| 175 | 160 | 03:57:02 | Lluís | Tarrés |
| 176 | 67 | 03:57:04 | Jorge | Coma |
| 177 | 71 | 03:57:07 | David | Arana Sanchez |
| 178 | 205 | 03:58:06 | Ramon | Serra Climent |
| 179 | 2 | 03:59:59 | Rafael | Castro Saguer |
| 180 | 216 | 04:01:40 | Josep Maria | Tarda Bosch |
| 181 | 16 | 04:07:32 | Angel | Valdepeñas Rivas |
| 182 | 17 | 04:07:38 | Rafael | Carnicero Aldeano |
| 183 | 200 | 04:08:51 | Elisabet | Demonjó Duran |
| 184 | 167 | 04:08:58 | Cristina | Feliu Padin |
| 185 | 5 | 04:13:32 | Esteve | Perez Abelenda |
| 186 | 7 | 04:13:35 | Alberto | Gonzalez Carrato Soriano |
| 187 | 118 | 04:16:34 | Ángel | González Montes |
| 188 | 119 | 04:16:36 | Alejandro | Muela Conde |
No Classificats
| Dorsal | Temps | Nom | Cognoms |
|---|---|---|---|
| 3 | Eduard | Borrell Sala | |
| 9 | 02:27:41 | Jose Manuel | Morente Ochoa |
| 25 | 02:02:23 | Jorge | Prat San Roman |
| 32 | Xavier | Erena Cabarrocas | |
| 33 | 01:00:22 | Xevi | Mesas Arroyo |
| 34 | 01:41:33 | Joan Carles | Andrade Ventura |
| 35 | 01:48:31 | Agusti | Barcelo Moreno |
| 39 | 01:41:30 | Jordi | Tarradas Costa |
| 44 | 02:09:17 | Gerard | Birosta Vinyoles |
| 45 | 02:09:26 | Roger | Bosch Morales |
| 47 | 02:06:40 | Robert | Baserba Colom |
| 53 | Lluis | Mas Oller | |
| 69 | Marlon Ivan | Elvir Corrales | |
| 83 | Andres | Romero Perez | |
| 89 | Alberto | Perez Lopez | |
| 103 | 02:06:43 | Xavi | Roca Masmitjà |
| 110 | 00:49:12 | Jordi | Grabalosa Saubí |
| 120 | 02:59:50 | Albert | Ros Menacho |
| 121 | 02:59:48 | Lluís | Rigo Mateu |
| 122 | 02:06:44 | Albert | Codinach Frigola |
| 157 | 02:02:18 | Jordi | Agullé Vidal |
| 190 | 01:02:19 | JosepMa | Alarau Llach |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada