Nº | Dorsal | Temps | Nom | Cognoms |
---|---|---|---|---|
1 | 586 | 01:21:18 | Toti | Bes Ginesta |
2 | 511 | 01:25:03 | Jaume | Marts Zulet |
4 | 533 | 01:30:28 | Galderic | Jover Rodriguez |
5 | 531 | 01:34:49 | Alberto | Vinagre Cruz |
6 | 527 | 01:36:19 | Pere | Rizos Calleja |
7 | 525 | 01:38:32 | Mariano | Atienza Rigau |
8 | 502 | 01:38:52 | Felipe | Gonzalez Carrato Soriano |
9 | 543 | 01:40:35 | Luis Angel | Granda Garcia |
10 | 573 | 01:41:45 | David | Llados Barragan |
11 | 505 | 01:42:25 | Gerard | Gonzalez Montalban |
12 | 572 | 01:42:48 | Ramon | Corrales Valls |
13 | 518 | 01:43:42 | Sebas | Moncusi Rodriguez |
14 | 519 | 01:43:45 | Albert | Barnés |
15 | 574 | 01:44:57 | Xavier | Julià Pla |
16 | 575 | 01:45:00 | Pere | Fabregas Roura |
17 | 506 | 01:45:19 | Hector | Ramos Lopez |
18 | 577 | 01:45:21 | Lluis | Ribas Martin |
19 | 579 | Ferran | Coll Deulofeu | |
20 | 534 | 01:46:43 | Carlos | Sedeño Vila |
21 | 569 | 01:46:46 | Xavier | Ubach Toniazzo |
22 | 578 | 01:46:50 | Isma | Martínez |
23 | 524 | 01:47:14 | Emma | Fàbrega i Romans |
24 | 521 | 01:48:41 | Lluís | Cordón Barris |
25 | 515 | 01:49:03 | Albert | Solà Trallero |
26 | 514 | 01:49:10 | Jordi | Sala Vila |
27 | 535 | 01:52:55 | Dani | Rodriguez Agüera |
28 | 504 | 01:52:58 | Dani | Callicó Fernández |
29 | 526 | 01:53:27 | Paco | Vera Becerra |
30 | 536 | 01:53:30 | Jordi | Canals Gelada |
31 | 588 | 01:57:11 | Santi | Oliveras Lloret |
32 | 507 | 01:57:15 | Narcis | Rovira Ros |
33 | 537 | 01:58:44 | Joan | Fuentes Amate |
34 | 545 | 01:59:22 | Xavier | Juanals Mas |
35 | 542 | 01:59:59 | Hmad | Aalla |
36 | 583 | 02:00:58 | Jordi | Miquel |
37 | 522 | 02:01:07 | Xevi | Freixas Moradell |
38 | 517 | 02:02:09 | Jordi | Reixach Fajula |
39 | 587 | 02:06:00 | Genis | Puig Oliveras |
40 | 520 | 02:08:17 | Denis | Frigole Canovas |
41 | 501 | 02:09:04 | Montserrat | Alemany Cassani |
42 | 508 | 02:09:06 | Jordi | Xaus i Rafí |
43 | 503 | 02:10:51 | Pedro Jesús | Bárcena Iglesias |
44 | 571 | 02:11:44 | Natalia | Aguilera Fernandez |
45 | 580 | 02:11:47 | Paco | Segura Fernandez |
46 | 570 | 02:11:50 | ||
47 | 540 | 02:12:09 | Daniel | Planella Oniol |
48 | 528 | 02:13:31 | Pau | Bosch Jimenez |
49 | 584 | 02:14:03 | Sergi | Audivert |
50 | 532 | 02:14:06 | Marc | Vergés Roura |
51 | 576 | 02:18:37 | Silvia | Lloveras negrell |
52 | 510 | 02:20:09 | Jordi | Corominas Puig |
53 | 509 | 02:23:54 | Josep | Vidal Fabrega |
54 | 581 | 02:24:27 | Xavier | Valero Esteba |
55 | 538 | 02:38:39 | Dani | Soriano Collantes |
56 | 523 | 02:39:04 | Rafael | Garcia Contreras |
57 | 582 | 02:43:06 | Quim | Vila Carbones |
58 | 544 | 02:45:20 | Andrew | Hughes |
59 | 530 | 02:50:52 | Franco | Andriulo |
60 | 513 | 02:54:08 | David | Rovira Orpi |
61 | 541 | 03:15:32 | Laura | Tordera Araus |
62 | 585 | 03:19:11 | Marta | Carreras Rovirola |
dimarts, 1 d’octubre del 2013
CLASSIFICACIÓ VOLTA LLARGA RUNNING 2013
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada