| POSICIÓ | TEMPS TOTAL | DORSAL | NOM | COGNOMS |
| 1 | 01:10:42 | 592 | Dani | Ascensio Gomez |
| 2 | 01:13:02 | 564 | Albert | Perez Espinosa |
| 3 | 01:13:11 | 603 | Gerard | Bofill Xuclà |
| 4 | 01:13:47 | 586 | Nil | Ponsatí Marín |
| 5 | 01:15:02 | 547 | Ramon | Muñoz Lopez |
| 6 | 01:15:05 | 506 | Manel | Martinez Fortes |
| 7 | 01:16:36 | 595 | Ricard | Grabulosa Roca |
| 8 | 01:16:55 | 531 | Carlos | Heredia Guerrero |
| 9 | 01:17:27 | 558 | Isaac | Pineda Viñals |
| 10 | 01:19:34 | 513 | Carlos | Galisteo Cabanillas |
| 11 | 01:19:55 | 563 | Albert | Carreras Sureda |
| 12 | 01:19:59 | 577 | Jordi | Carrascal Jimenez |
| 13 | 01:20:21 | 571 | Ruben | Garcia Garzon |
| 14 | 01:20:22 | 575 | Sergi | Reverter Clara |
| 15 | 01:20:26 | 612 | Joan | Casas Vila |
| 16 | 01:20:34 | 540 | Lluís | Tarrés Llinàs |
| 17 | 01:20:44 | 615 | Alberto | Hernandez Granado |
| 18 | 01:22:11 | 515 | Pere | Pont Sala |
| 19 | 01:22:13 | 533 | Albert | Noguer Ventula |
| 20 | 01:22:21 | 504 | Pedro | Camacho Rosa |
| 21 | 01:22:25 | 588 | Marc | Rodriguez Agudo |
| 22 | 01:22:29 | 545 | David | Alonso Lozoya |
| 23 | 01:22:47 | 507 | Josep M | Cherino Jimenez |
| 24 | 01:23:14 | 508 | Xevi | Punset Pont |
| 25 | 01:23:17 | 548 | Roger | Malagelada Boix |
| 26 | 01:23:35 | 576 | Emili | Del Pozo Trias |
| 27 | 01:23:43 | 620 | Josep | Alonso Moreno |
| 28 | 01:24:00 | 602 | Pau | Tusell Tresserras |
| 29 | 01:24:37 | 591 | Jose Luís | Marchal Gómez |
| 30 | 01:25:33 | 544 | Josep | Vila Binefa |
| 31 | 01:25:50 | 594 | Rafa | Martin Roman |
| 32 | 01:25:54 | 607 | Marc | Pagès Alivés |
| 33 | 01:25:58 | 608 | Albert | Collmalivern Iglèsias |
| 34 | 01:26:32 | 609 | Enric | Vila Àvila |
| 35 | 01:26:35 | 519 | Pere Joan | Palahi Serra |
| 36 | 01:26:40 | 581 | Josep | Perez Fontanillas |
| 37 | 01:26:49 | 574 | Xavier | Cusell Fernández |
| 38 | 01:27:08 | 538 | David | Vázquez Pigem |
| 39 | 01:27:20 | 549 | Joan | Berney Maurell |
| 40 | 01:27:33 | 501 | David | Casas Feliu |
| 41 | 01:29:23 | 580 | Josep | Clopes Rocosa |
| 42 | 01:29:40 | 583 | Jorda | Pla Romero |
| 43 | 01:30:18 | 614 | Aniol | Morell Coll |
| 44 | 01:30:22 | 613 | Xavier | Morell Rovira |
| 45 | 01:31:11 | 522 | Jaume | Font Turon |
| 46 | 01:31:25 | 542 | Jose Luis | Palomino Cufi |
| 47 | 01:32:35 | 511 | Gerard | Ledesma Llado |
| 48 | 01:32:39 | 589 | Xavi | Serra Palomeras |
| 49 | 01:32:54 | 585 | Juan | Rodriguez Jimenez |
| 50 | 01:32:58 | 596 | Narcis | Garriga Ardila |
| 51 | 01:33:03 | 601 | Josep | Besalu Mestres |
| 52 | 01:34:09 | 573 | Xavier | Ruiz Ambel |
| 53 | 01:34:20 | 610 | Ferran | Farnos Frejo |
| 54 | 01:34:22 | 611 | Angel | Pedraza Lopez |
| 55 | 01:35:13 | 537 | Esteban | Rey Pacheco |
| 56 | 01:35:16 | 539 | Arturo | Jimenez Cuadros |
| 57 | 01:35:18 | 598 | Antoni | Ramos Bautista |
| 58 | 01:35:21 | 528 | Jordi | Serra Rich |
| 59 | 01:36:10 | 512 | Daniel | Gordo Hiraldo |
| 60 | 01:36:28 | 541 | Jordi | Jerez Soler |
| 61 | 01:36:31 | 532 | Jordi | Borrell Soler |
| 62 | 01:36:37 | 516 | Gerard | Maspoch Garcia |
| 63 | 01:36:41 | 570 | Montse | Teixidor Bonada |
| 64 | 01:41:02 | 557 | Jofre | Geli Cerdan |
| 65 | 01:42:52 | 569 | Sergio | Serrano Sampedro |
| 66 | 01:43:20 | 530 | Jordi | Marquez Correa |
| 67 | 01:43:29 | 543 | Salvador | Galceran Ros |
| 68 | 01:43:31 | 550 | Daniel | Pérez Rodríguez |
| 69 | 01:43:35 | 556 | Xabat | Molina Martinez |
| 70 | 01:43:39 | 546 | Jordi | Bosch Pascal |
| 71 | 01:43:40 | 555 | Jaume | Gascons Roig |
| 72 | 01:44:20 | 521 | Jordi | Gener Linares |
| 73 | 01:45:29 | 552 | David | Machado Granados |
| 74 | 01:48:55 | 587 | Albert | Fuster Pi |
| 75 | 01:49:03 | 582 | Pau | Ibañez Muñoz |
| 76 | 01:49:06 | 599 | Mateu | Puntí Gispert |
| 77 | 01:49:08 | 509 | Carlos | Martin Tornes |
| 78 | 01:50:08 | 523 | Marta | Miralles Pi |
| 79 | 01:50:31 | 510 | Marc | Martin Daranas |
| 80 | 01:51:07 | 529 | Juan Carlos | Serrano Sampedro |
| 81 | 01:51:13 | 526 | Carlos | Trigueros Correa |
| 82 | 01:51:33 | 600 | Manuel | Franco Hoces |
| 83 | 01:52:17 | 621 | David | Moreno Cabruja |
| 84 | 01:52:22 | 604 | Marc | Berenguer Vilamitjana |
| 85 | 01:53:57 | 517 | Manuel | Gonzalez |
| 86 | 01:56:54 | 597 | Joan | Güell Marciano |
| 87 | 02:01:06 | 534 | Ruben | Hernandez Santiago |
| 88 | 02:01:59 | 593 | Salvador | Pinsach Camprodon |
| 89 | 02:08:57 | 616 | Arnau | Freixes Romeo |
| 90 | 02:08:59 | 617 | Francesc | Guitierrez Agüi |
| 91 | 02:09:08 | 618 | Marc | Esteba Navarro |
| 92 | 02:09:11 | 619 | Albert | Monterrubio Torres |
| 93 | 02:10:15 | 505 | Natalia | Romero Marull |
| 94 | 02:10:18 | 503 | Antonio | Romero Sánchez |
| 95 | 02:17:20 | 535 | Aleix | Pineda Andres |
| 96 | 02:18:00 | 579 | Narcís | Corbera |
| 97 | 02:21:37 | 590 | Fernando | Fuentes Blanco |
| 98 | 02:22:06 | 559 | Joan | Guich Estevez |
| 99 | 02:22:09 | 605 | Eric | Carrasco |
| 100 | 02:22:12 | 606 | Jordi | Carrasco Sànchez |
| 101 | 02:22:24 | 502 | Mateu | Cavalle Llopart |
| 102 | 02:22:37 | 567 | Raul | Martinez Barriga |
| 103 | 02:22:40 | 568 | David | Fonteboa Carmona |
| 104 | 02:26:53 | 562 | Alex | Fonteboa Gonzalez |
| 105 | 02:26:57 | 624 | Florencio | Fonteboa Gonzalez |
| 106 | 02:27:47 | 584 | Albert | Rodriguez Gavilan |
| 107 | 02:29:36 | 566 | Arnau | Frigola Riera |
| 108 | 02:31:16 | 554 | Lia | Pou Brugué |
| 109 | 02:31:19 | 553 | Laia | Ros Congost |
| 110 | 02:31:23 | 623 | Elias | Carreras Castilla |
| 111 | 02:31:26 | 622 | Sergi | Perez Carreras |
| 112 | 02:35:58 | 561 | Jordi | Berenguer Ribera |
| 113 | 02:36:03 | 560 | Daniel | Berenguer Hernandez |
| 114 | 02:36:48 | 572 | Adrià | Rovira Rubau |
| 115 | 02:36:52 | 565 | Josep | Besalú Pujol |
| NO CLASSIFICATS | 520 | Josep | Casademont Lozano | |
| 536 | Raimon | Fuentes Buxó |
dilluns, 29 de setembre del 2014
CLASSIFICACIÓ BTT CURTA
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada