dilluns, 29 de setembre del 2014

CLASSIFICACIÓ RUNNING LLARGA

POSICIÓ TEMPS TOTAL DORSAL NOM COGNOMS
1 02:22:47 1018 Jordi Vila Camps
2 02:23:15 1046 Miquel Cruz
3 02:23:32 1053 Rafa Cañizares Muñoz
4 02:25:20 1058 Adrià Muixach Roig
5 02:33:19 1017 Dani Talavera Verdaguer
6 02:36:25 1004 Albert Rutllant del Val
7 02:41:31 1025 Didac Navarro I Martinez
8 02:43:27 1039 Dani López López
9 02:44:34 1042 Marta Molist Codina
10 02:44:38 1059 Tolo Torres
11 02:48:13 1021 Carles Leon Garcia
12 02:49:09 1019 Daniel Cazalla Lorite
13 02:49:11 1054 Sergi Sancés Ayala
14 02:49:57 1027 David Lladós Barragan
15 02:51:36 1030 Pau Fernández Camps
16 02:55:32 1016 David Poveda Prieto
17 02:55:47 1055 Felipe Gonzalez-Carrato Soriano
18 02:58:33 1062 Jordi Gonzalez Piedra
19 02:59:12 1047 Jordi Dorca Ferrer
20 03:00:00 1024 Toni Rodríguez Muñoz
21 03:00:07 1052 Josep Serrainat
22 03:01:54 1015 Walter Ojeda Espelt
23 03:07:59 1022 David Marti I Subiros
24 03:08:19 1044 Manuel Dos Santos
25 03:08:32 1031 Miriam Casellas Gibert
26 03:09:13 1043 Noel Limoso Giol
27 03:10:28 1010 Gabriel Gallego Segura
28 03:12:17 1011 Pere Garcia Quer
29 03:12:26 1033 Dani Sanchez Camacho
30 03:14:55 1012 Rafa Cano-Caballero López
31 03:17:57 1037 Josep Pagès Cros
32 03:23:58 1034 Jordi Canals Gelada
33 03:25:20 1008 Sonia Colls Martinez
34 03:30:48 1029 Joan Pau Torrens Hands
35 03:34:49 1005 Jordi Reixach Fajula
36 03:39:20 1009 Lidia Ruiz Serrano
37 03:39:23 1003 Joan Fuentes Amate
38 03:50:36 1056 Pau Roura Ferres
39 03:50:39 1057 Adria Carreras Rodriguez
40
1013 Francesc Coll I Arnau
41
1060 Laura Ribas Nieto
42
1061 Pedro Del Barrio











NO CLASSIFICATS 1001 Rafel Fexas Mateos


1028 Pedro García Juan


1038 Xavier Cornejo Orriols


1048 Elisenda Juliol Gali


1050 Maangels Cubarsi Vehi


1051 Francisco Espinar Mesa


1007 Josep Ramírez


1049 Albert Planas Gomez

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada