dilluns, 29 de setembre del 2014

CLASSIFICACIÓ RUNNING CURTA

POSICIÓ TEMPS TOTAL DORSAL NOM COGNOMS
1 01:11:21 1178 Joan Comas Tubert
2 01:17:31 1253 Josep Reixach Prat
3 01:17:41 1272 Joan-Marc Vanmaelsacke I Sala
4 01:17:44 1242 Sergi Badenas Riera
5 01:17:47 1235 Lluís Puig Puig
6 01:19:16 1218 Josep Maria Codina Tobías
7 01:19:27 1152 Miquel Henderickx
8 01:19:38 1277 Josep Pallarès Burbail
9 01:19:45 1217 Jordi Hernandez Martinez
10 01:19:49 1279 Quim Torné Menéndez
11 01:20:04 1153 Albert Baró Ribes
12 01:20:05 1202 David Mir Vila
13 01:23:17 1239 Jordi Alsina Garcia
14 01:23:23 1203 Xevi Montal Roura
15 01:23:31 1199 Jordi Salo Marti
16 01:24:29 1247 Eugenia Miro Figueras
17 01:25:13 1231 Joan Marcé València
18 01:26:51 1274 Xevi Gasau
19 01:27:09 1223 Joan Perea Cerro
20 01:29:30 1228 Nando Ascensio Gomez
21 01:29:38 1246 Jaume Fàbregas Roura
22 01:30:03 1278 Guillem Rodríguez Martínez
23 01:30:08 1166 Josep González Espuña
24 01:30:47 1213 Enric Batlle Vidal
25 01:31:41 1230 Jordi Salvatella Codena
26 01:32:04 1157 Fidel Rincón Rosales
27 01:32:14 1191 Salvador Solà Barnadas
28 01:32:46 1214 Jordi Bosch Parramon
29 01:32:55 1198 Imma Boada Oriols
30 01:33:44 1184 Jordi Aymerich Gabarrón
31 01:33:57 1255 Josep Trias Esparraguera
32 01:34:21 1244 Oriol Obradors Porto
33 01:35:27 1183 Jordi Pórtulas
34 01:35:45 1159 Iolanda Lladó Molins
35 01:35:48 1238 Jordi Roige Solé
36 01:35:56 1240 Jordi Ribas Garriga
37 01:38:04 1252 Albert Llach Campasol
38 01:38:12 1262 Marc Grabulosa Puigdemont
39 01:38:30 1197 Lluis Trejo Gilberga
40 01:38:40 1266 Robert Serra Pons
41 01:38:49 1221 Mario Corto Ruiz
42 01:38:58 1216 Laura Funosas Viñolas
43 01:40:01 1254 Aleix Cabarrocas Garcia
44 01:40:05 1234 Marta Morera Blanch
45 01:40:40 1225 Manel Gorina Faz
46 01:40:51 1167 Marc Joaniquet Planella
47 01:41:02 1219 Jaume Colomer Carbonell
48 01:41:45 1161 Josep Tarres Llinas
49 01:41:48 1168 Narcis Cabarrocas Valderas
50 01:42:18 1241 Àngel Pi Boada
51 01:43:40 1200 Jordi Camps Serramitja
52 01:44:04 1237 Faustino Ruiz De La Fuente
53 01:44:26 1164 Jordi Pérez Cano
54 01:44:46 1179 Albert Pagès Gomez
55 01:44:52 1249 David Morillo Cano
56 01:44:55 1169 Jordi Negre Crous
57 01:44:58 1248 Carles Andreu Displas
58 01:45:06 1173 Joaquin Aguilera Martinez
59 01:45:08 1209 Albert Hugas
60 01:45:32 1229 Laura Planes Sauri
61 01:45:45 1154 Víctor Lozano Ros
62 01:45:49 1220 David Marcos Mundet
63 01:47:12 1257 Albert Bustins Armengol
64 01:48:13 1206 Judith Pont Riera
65 01:48:52 1264 Josep Sala Pujolras
66 01:48:55 1182 Jordi Vidal Medina
67 01:49:07 1245 Sergi Clapes Patuel
68 01:50:11 1256 Andreu Cairas Carreño
69 01:50:47 1259 Martina Blume
70 01:50:49 1258 Narcis Turon Pelach
71 01:52:13 1243 Pau Banol March
72 01:52:17 1193 Samuel Gonzalez Rodriguez
73 01:52:24 1268 Lluis Pares Massa
74 01:52:31 1201 Jordi Llinares Martin
75 01:52:35 1165 Xavier Coll Bau
76 01:52:38 1171 Raul Romero Rostan
77 01:52:45 1195 Alina Purcel
78 01:52:47 1196 Juanjo Calvo Rodriguez
79 01:54:59 1233 Josep Vidal Fabrega
80 01:56:11 1270 Sonia Sanchez Rodriguez
81 01:56:58 1232 Jordi Corominas Puig
82 01:57:01 1207 Xevi Puig Puig
83 01:58:02 1276 Ian Silva Belmonte
84 01:58:05 1211 Miquel Silva Benavides
85 01:58:12 1172 Estefania Chamorro Padilla
86 01:58:18 1265 Marisol Cerda Domenech
87 01:58:21 1269 Manuel Rovira Velazquez
88 01:58:31 1267 Olga Nierga Perpinya
89 01:59:53 1260 Ricard Avellí Saballs
90 02:00:04 1261 Jordi Ruiz Fernandez
91 02:00:53 1250 Sílvia Lloveras Negrell
92 02:03:20 1208 Anna Motger Alberti
93 02:03:50 1186 Andrea Gonçalves Dornelles
94 02:03:52 1187 Santiago Camps Ventura
95 02:05:18 1251 Xavier Parellada Kessler
96 02:05:27 1160 Francesc Perez Puig
97 02:06:04 1273 Joan Planella Ubeda
98 02:06:12 1263 Aniol Sapena Nogue
99 02:08:12 1180 Teresa Arrayas I Reixach
100 02:10:16 1215 Jordi Espelt Plana
101 02:10:18 1212 Víctor Correas Sitjes
102 02:10:25 1226 Sam Garcia-Quintas
103 02:10:27 1204 Joan M Sans Blanch
104 02:13:04 1190 Rosa Vargas Fresnillo
105 02:13:06 1158 Joan Ramon Borrell I Pairo
106 02:20:30 1188 Cristina Pórtulas Boix
107 02:20:33 1189 Genís Cassà Mias
108 02:23:58 1175 Miguel Artajona Garcia
109 02:32:07 1177 Davinia Diaz Doval
110 03:00:03 1224 Laura Poza Dueñas
111 03:00:10 1271 Anna Jorquera Fortia











NO CLASSIFICATS 1151 Enric Forés I Reverté


1155 Vanesa Gomez Alfonso


1156 Jose Castilla Alamillo


1174 Jordi Ramirez Pérez


1181 Josep Castro Fernandez


1222 Pere Clavero Marin


1236 Sixt Rasclosa Gonzalez


1275 Josep Serra Coll

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada