POSICIÓ | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 615 | PERE BATLLORI MASSANAS | 01.06.57 |
2 | 614 | ISAAC MASSOT SAFA | 01.08.28 |
3 | 507 | HÉCTOR ANSÓ SUPERVÍA | 01.08.39 |
4 | 563 | GENIS MARTI CASADO | 01.08.47 |
5 | 515 | GERARD BOFILL XUCLÀ | 01.11.22 |
6 | 597 | MARC VIDAL FELIU | 01.11.24 |
7 | 510 | RICARD AVELLÍ SABALLS | 01.16.08 |
8 | 595 | GERARD TOMAS SILLERO | 01.16.25 |
9 | 620 | DANIEL HAUSMANN MASIP | 01.16.38 |
10 | 619 | DANIEL HAUSMANN SPIELMANN | 01.16.44 |
11 | 643 | OSCAR AGUILERA ALVAREZ | 01.17.01 |
12 | 537 | EUDALD FABRELLAS ROS | 01.18.05 |
13 | 649 | JOSEP LLORENTE MARTÍN | 01.18.13 |
14 | 589 | NIL SOLÀ BERGA | 01.20.24 |
15 | 603 | JOAQUIM RODRÍGUEZ OLIVER | 01.21.02 |
16 | 576 | DAVID POU | 01.21.26 |
17 | 503 | DAVID ALONSO LOZOYA | 01.22.39 |
18 | 525 | MATEU CAVALLÉ LLOPART | 01.23.07 |
19 | 629 | MIQUEL RUEDA | 01.23.38 |
20 | 104 | ALBERT PEREZ ANGUITA | 01.23.57 |
21 | 599 | PACO BELMONTE GARCIA | 01.24.14 |
22 | 569 | ALBERT NOGUER VENTULA | 01.24.20 |
23 | 548 | MARCOS GARCIA RUBIO | 01.25.12 |
24 | 532 | JOAN COSTA BURCH | 01.26.23 |
25 | 514 | GUMER BLÁZQUEZ LÓPEZ | 01.26.31 |
26 | 621 | PAU VILADELBOSCH HINOJO | 01.26.36 |
27 | 594 | JORDI TOMAS GASULL | 01.27.17 |
28 | 521 | MARTÍ CAMPS I QUER | 01.27.34 |
29 | 609 | JEAN JACQUES MARIE | 01.27.59 |
30 | 511 | DAVID BAGUDANCH FRIGOLÉ | 01.28.55 |
31 | 502 | CARMELO ALBELDA | 01.29.30 |
32 | 637 | RICARD GRABULOSA ROCA | 01.30.11 |
33 | 591 | SERGIO TEIXEIRA DE BRITO | 01.31.01 |
34 | 567 | JULI MENACHO GABARDINO | 01.31.37 |
35 | 517 | JORDI BORRELL SOLER | 01.31.43 |
36 | 558 | ORIOL JUNQUE MILA | 01.32.35 |
37 | 526 | JOSEP MARIA CHERINO JIMENEZ | 01.32.46 |
38 | 575 | DAVID PEREZ PINSACH | 01.33.30 |
39 | 522 | DAVID CASAS FELIU | 01.35.14 |
40 | 602 | JOSEP RODRIGUEZ OLIVER | 01.35.20 |
41 | 639 | JOAQUIM DAURA | 01.35.26 |
42 | 634 | ALBERT PLANAS LÓPEZ | 01.35.37 |
43 | 632 | CRISTINA PINO JULI | 01.35.49 |
44 | 604 | PABLO LEPEZ MORA | 01.36.01 |
45 | 622 | JAIME VILADEKBOSCH SOLER | 01.36.38 |
46 | 528 | JOSEP COMALAT ROCA | 01.36.56 |
47 | 516 | JOAN BORRÀS | 01.37.14 |
48 | 57 | QUIM GOMIS GIRALT | 01.38.27 |
49 | 504 | FRANCESC ALUMINIS | 01.38.33 |
50 | 641 | XAVIER RIBAS ADMETLLA | 01.38.40 |
51 | 616 | TONI MURIANA PEDROSA | 01.38.46 |
52 | 590 | SVETLANA SVETLANA | 01.39.30 |
53 | 610 | JOEL RIBAS JUNQUERA | 01.39.50 |
54 | 534 | DAVID CULEBRADAS RUIZ | 01.39.56 |
55 | 539 | CARLES FERRER ALONSO | 01.40.04 |
56 | 592 | MONTSERRAT TEIXIDOR BONADA | 01.40.48 |
57 | 586 | GENIS SERRADELL FLORES | 01.41.16 |
58 | 512 | FCO. JAVIER BAÑOS CAMINERO | 01.41.21 |
59 | 611 | NIL GANG RAGA GARCIA | 01.41.46 |
60 | 518 | JOSEP Mª BUSQUETS I PLANTÉS | 01.42.49 |
61 | 574 | DAVID PEREZ MORENO | 01.42.59 |
62 | 646 | XEVI COMA TARRES | 01.43.13 |
63 | 549 | ALEIX GATIUS ADROHER | 01.43.16 |
64 | 636 | RAFAEL MARTIN ROMAN | 01.43.29 |
65 | 573 | JESUS PEREZ LOZANO | 01.43.58 |
66 | 642 | JOSE MARIA JORDÀ BOSCH | 01.44.20 |
67 | 509 | SERGI AUDIVERT BRUGUÉ | 01.44.26 |
68 | 587 | ENRIC SILVA MORENO | 01.45.04 |
69 | 588 | ALBERT SIMÓ GRAU | 01.45.18 |
70 | 640 | GENIS GIRONES GELI | 01.46.07 |
71 | 544 | FCO.DANIEL GALLARDO RUIZ | 01.47.53 |
72 | 625 | JORGE TURON SERRA | 01.48.50 |
73 | 647 | MIQUEL COMA TARRÉS | 01.48.54 |
74 | 523 | PAU CASTELLS URGELL | 01.50.32 |
75 | 545 | XEVI GALVEZ PULIDO | 01.50.54 |
76 | 577 | GENARO RAPOSO GUERRERO | 01.51.11 |
77 | 606 | NARCÍS LÓPEZ RODRÍGUEZ | 01.51.37 |
78 | 554 | JORDI HERNANDEZ FIGUEROLA | 01.52.38 |
79 | 535 | DAVID DAR ACULLETA MERCEDES | 01.52.55 |
80 | 612 | PAU TUSELL TRESSERRAS | 01.53.02 |
81 | 508 | GERARD ARQUE CASTELLS | 01.53.28 |
82 | 562 | DAVID MARMOL RODRIGUEZ | 01.53.33 |
83 | 613 | MATTIA GONZALEZ SORIA | 01.53.39 |
84 | 596 | JOSEP Mª TORRES | 01.53.57 |
85 | 607 | ÀLEX BRUGUERA RASÓS | 01.54.10 |
86 | 520 | MARTA CAMPRUBI OLIVARES | 01.54.17 |
87 | 550 | JOSEP MARIA GATIUS TIBAU | 01.54.44 |
88 | 540 | JAUME FONT TURON | 01.54.56 |
89 | 533 | KIM CUBERO RIERA | 01.55.47 |
90 | 608 | KÈNIA PÉREZ SALA | 01.58.30 |
91 | 530 | FRANCESC CORBALAN GIRALT | 01.58.43 |
92 | 648 | LLUÍS RUSCALLEDA PALOMERAS | 01.58.55 |
93 | 598 | RAMON VILLACAMPA MUSTERA | 01.59.01 |
94 | 571 | FRANCESC XAVIER PAGES HERAS | 02.00.20 |
95 | 524 | RAFAEL CASTRO SAGUER | 02.00.25 |
96 | 570 | JOSEP OLIVER ISACH | 02.01.17 |
97 | 600 | JOAN AHUMADA RALITA | 02.01.28 |
98 | 501 | FRANCESC AHUMADA RALITA | 02.01.32 |
99 | 645 | JOSEP REQUENA GARCÍA | 02.02.04 |
100 | 644 | CARLES REQUENA SANSES | 02.02.10 |
101 | 630 | JORDI MASFERRER TOMÀS | 02.02.20 |
102 | 506 | JAN AMIGO SUY | 02.03.19 |
103 | 505 | XAVIER AMIGO COLÓN | 02.03.32 |
104 | 557 | JOAQUIM JULIÀ FERRER | 02.03.42 |
105 | 631 | RAMON FERRER SAQUELLA | 02.03.46 |
106 | 566 | JOSEP MARIA MATEU TORNABELLS | 02.04.19 |
107 | 638 | MARC FURTIA PUIG | 02.08.54 |
108 | 585 | RUBEN SARABIA TALOZA | 02.09.46 |
109 | 547 | ADRIAN GARCÍA GARCÍA | 02.10.55 |
110 | 543 | JORDI FRUCTUOSO MACIAS | 02.11.04 |
111 | 624 | JOSE LUIS SANCHEZ REBOLLO | 02.13.06 |
112 | 519 | ALBERT BUSQUETS JUANOLA | 02.14.34 |
113 | 582 | MARTA SAEZ HORTS | 02.14.39 |
114 | 578 | JORDI RIBERA | 02.17.46 |
115 | 538 | MONTSERRAT FERNANDEZ | 02.17.50 |
116 | 555 | ALFONS HOSTA | 02.18.57 |
117 | 581 | DARIO ROSELL | 02.20.56 |
118 | 564 | CARLOS MASSANA MORON | 02.21.00 |
119 | 626 | RAFAEL ROSELL SANCHEZ | 02.21.08 |
120 | 627 | EMILIO BUENDIA PEREZ | 02.21.23 |
121 | 628 | MARC HERMOSO ESPARRAGUERA | 02.21.31 |
122 | 527 | RAMON COLOM GRANÉ | 02.23.30 |
123 | 568 | TONI MUÑOZ VIZCAINO | 02.23.40 |
124 | 513 | DANIEL GARCIA CLEVY | 02.25.53 |
125 | 633 | ERMENTER ARISSA MARTI | 02.25.59 |
126 | 551 | SUSANA GODOY CANADES | 02.26.51 |
127 | 579 | NATALIA ROMERO MARULL | 02.29.26 |
128 | 580 | ANTONIO MARIA ROMERO SANCHEZ | 02.29.42 |
129 | 559 | GERARD LEDESMA LLADO | 02.30.00 |
130 | 593 | JORDI TOLEDO TARTERA | 02.30.24 |
131 | 583 | MANOLI SANCHEZ DIEGUEZ | 02.31.02 |
132 | 553 | ANNA GUTIERREZ CANE | 02.31.07 |
133 | 605 | MANOLO GONZALEZ PEREZ | 02.31.14 |
134 | 529 | NOELIA COMELLAS PEREZ | 02.32.14 |
135 | 623 | ALEIX PINEDA ANDRES | 02.32.17 |
136 | 560 | JUAN LEDESMA SANCHEZ | 02.33.24 |
137 | 584 | JOAN SANTIAGO LUQUE | 02.47.07 |
138 | 565 | ANNA MATACÀS CASTELLÓ | 03.05.49 |
139 | 635 | CARLES CASALS RUIZ | 03.05.54 |
DNF | 572 | ANDRES PALACIOS CEREZO | - |
DNF | 531 | ANNA CORNELLÀ BATLLE | - |
DNF | 541 | JOAN FOXÀ GONZÁLEZ | - |
DNF | 601 | RENE ZAMBRANO MENDOZA | - |
DNF | 542 | XAVIER FRIGOLA RABERT | - |
DNF | 536 | JAUME DEU SAEZ | - |
diumenge, 25 de setembre del 2016
CLASSIFICACIÓ BTT CURTA GENERAL
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada