| POSICIÓ | DORSAL | NOM | TEMPS |
| 1 | 632 | CRISTINA PINO JULI | 01.35.49 |
| 2 | 590 | SVETLANA SVETLANA | 01.39.30 |
| 3 | 592 | MONTSERRAT TEIXIDOR BONADA | 01.40.48 |
| 4 | 520 | MARTA CAMPRUBI OLIVARES | 01.54.17 |
| 5 | 608 | KÈNIA PÉREZ SALA | 01.58.30 |
| 6 | 582 | MARTA SAEZ HORTS | 02.14.39 |
| 7 | 538 | MONTSERRAT FERNANDEZ | 02.17.50 |
| 8 | 551 | SUSANA GODOY CANADES | 02.26.51 |
| 9 | 579 | NATALIA ROMERO MARULL | 02.29.26 |
| 10 | 583 | MANOLI SANCHEZ DIEGUEZ | 02.31.02 |
| 11 | 553 | ANNA GUTIERREZ CANE | 02.31.07 |
| 12 | 529 | NOELIA COMELLAS PEREZ | 02.32.14 |
| 13 | 565 | ANNA MATACÀS CASTELLÓ | 03.05.49 |
| DNF | 531 | ANNA CORNELLÀ BATLLE | - |
diumenge, 25 de setembre del 2016
CLASSIFICACIÓ BTT CURTA FEMENINA
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada