POSICIÓ | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 97 | SERGI OLLER PIFERRER | 01.46.27 |
2 | 162 | JORDI VILA GARCIA | 01.47.41 |
3 | 215 | ALBERT COT | 01.48.19 |
4 | 198 | ORIOL GAY VILLARET | 01.49.38 |
5 | 96 | ALBERT OLLER PIFERRER | 01.50.25 |
6 | 28 | ALBERT CARBÓ FUSTÉ | 01.53.43 |
7 | 26 | ADRIAN CAMPAÑA MARTINEZ | 01.54.18 |
8 | 227 | JORDI QUINTANES AUMATELL | 01.55.57 |
9 | 52 | NIL GARCIA CASADO | 01.56.06 |
10 | 214 | XAVIER GRABULOSA MARES | 01.57.15 |
11 | 204 | FRANCISCO SOTOCA PUERTA | 01.57.18 |
12 | 6 | TXEMA ARNAU MARTINEZ | 01.57.36 |
13 | 181 | LLUIS PUIG NADAL | 01.57.47 |
14 | 205 | DAVID GARCÍA LÓPEZ | 01.58.07 |
15 | 189 | JORDI LOPEZ RAMOT | 01.58.13 |
16 | 170 | HECTOR LABRADOR SALVADOR | 01.58.36 |
17 | 27 | RUBEN CAMPAÑA MARTINEZ | 01.58.44 |
18 | 149 | DAVID TORO VÁZQUEZ | 01.59.19 |
19 | 60 | SERGI GUELL COLOMA | 02.00.19 |
20 | 12 | ALBERT BAQUER VILAHUR | 02.00.22 |
21 | 25 | GUILLEM CABALLÉ RIERA | 02.00.31 |
22 | 194 | XAVI AXAIS DURAN | 02.00.35 |
23 | 126 | EDUARD ROCA MASFERRER | 02.00.44 |
24 | 151 | LLUIS TRAFACH BAULAS | 02.01.01 |
25 | 79 | FRANCESCO MARTÍNEZ GARCÍA | 02.01.03 |
26 | 192 | MARÇAL MALLOLIS PELAEZ | 02.01.23 |
27 | 100 | JORDI ORPÍ TOMÀS | 02.01.53 |
28 | 193 | CARLES COSTA ATMETLLER | 02.02.20 |
29 | 111 | MIQUEL PRAT TRIADU | 02.02.38 |
30 | 9 | EDUARD AYATS ESPINOLA | 02.02.49 |
31 | 112 | MARC PUIGDEVALL | 02.03.03 |
32 | 221 | JORDI GARRIDO CALERO | 02.03.14 |
33 | 116 | PAU QUINTANA CASANOVAS | 02.03.19 |
34 | 84 | GERARD MASSANAS SOLÀ | 02.03.41 |
35 | 95 | MARC OLIVET POU | 02.04.08 |
36 | 117 | JOSEP RALLÓ GENOVER | 02.05.07 |
37 | 179 | JAUME FREIXAS PUIG | 02.05.11 |
38 | 147 | MIGUEL TEJERO CAMPOY | 02.05.43 |
39 | 142 | JORDI SOLDEVILA PIDEMUNT | 02.05.50 |
40 | 157 | JUAN CARLOS VEGA ROMERO | 02.06.07 |
41 | 164 | PAU VILALTA MARTINEZ | 02.06.23 |
42 | 185 | ARNAU OLIVERAS CADENA | 02.07.28 |
43 | 58 | XAVIER GONZALEZ BAUTISTA | 02.07.37 |
44 | 67 | JOSEP JUANOLA GUELL | 02.09.00 |
45 | 119 | VICENS RECASENS BONADONA | 02.09.39 |
46 | 87 | JORDI MONT FERNANDEZ | 02.10.24 |
47 | 18 | EDUARD BORRELL SALA | 02.10.37 |
48 | 188 | MATEU PUNTI GISPERT | 02.10.43 |
49 | 226 | ALBERT MARTINEZ TRAVESA | 02.10.50 |
50 | 17 | JOSEP BORREGO PARADAS | 02.11.43 |
51 | 196 | SERGI DAMONT CANALS | 02.11.51 |
52 | 135 | JOSEP SAUS OLIVARES | 02.11.59 |
53 | 169 | DANI GONZÁLEZ BRAVO | 02.12.27 |
54 | 168 | JORDI VAZQUEZ GARCIA | 02.12.33 |
55 | 199 | ARMANDO LAVADO GONZÁLEZ | 02.12.39 |
56 | 23 | FRANCESC BUSQUETS | 02.12.59 |
57 | 56 | XEVI GARZON TRIADÓ | 02.13.24 |
58 | 155 | FRANCIS VARGAS GARCIA | 02.13.34 |
59 | 38 | ALBERT CORONEL AGUILAR | 02.13.40 |
60 | 146 | XAVIER TEIXIDOR | 02.13.46 |
61 | 148 | LAURA TERRADAS ILL | 02.14.00 |
62 | 64 | ABELARD JIMENEZ CUADROS | 02.14.27 |
63 | 143 | ALEX SUNYER CAMPOS | 02.14.59 |
64 | 21 | ORIOL BRUNET GARCIA | 02.15.17 |
65 | 93 | SERGI NAVAS CASTILLO | 02.15.23 |
66 | 53 | DAVID GARCIA-QUINTAS FERNANDEZ | 02.15.28 |
67 | 110 | JORDI POU CALDERÓN | 02.15.35 |
68 | 175 | SERGIO ESPIÑEIRA DOMINGUEZ | 02.15.43 |
69 | 48 | DAVID GALCERAN RABERT | 02.16.25 |
70 | 113 | JORDI PUIGDEVALL GALCERAN | 02.16.38 |
71 | 102 | JOSEP PERARNAU BOSCH | 02.16.47 |
72 | 217 | CARLES PADROSA BRUGUÉ | 02.16.51 |
73 | 228 | GERARD LLOVET OLIU | 02.17.18 |
74 | 180 | GABRIEL SERRANO MERCADO | 02.17.24 |
75 | 152 | NARCIS TRIAS GUARDIA | 02.17.29 |
76 | 166 | CARLOS ZARZA GARCIA | 02.17.44 |
77 | 73 | XEVI LLOVET OLIU | 02.17.52 |
78 | 131 | EDUARD SALCEDO CAMÓS | 02.18.24 |
79 | 44 | JORDI FIGUERAS DURAN | 02.18.48 |
80 | 78 | XAVI MARTIL | 02.18.59 |
81 | 206 | MARC VALLAMAJO MICALÓ | 02.19.03 |
82 | 177 | JAUME COMAMALA BUSQUETS | 02.19.12 |
83 | 77 | KNUT LÜDER | 02.19.26 |
84 | 19 | JORDI BRAVO VILA | 02.19.52 |
85 | 10 | KIM AYATS GARRIGA | 02.20.08 |
86 | 5 | JAVI ARIZA RUIZ | 02.21.40 |
87 | 115 | XEVI PUNSET PONT | 02.21.54 |
88 | 114 | JORDI PUIGDEVALL NOGUÉ | 02.22.22 |
89 | 108 | NIL PONSATÍ | 02.23.21 |
90 | 183 | PERE FABRELLAS PUIG | 02.23.24 |
91 | 76 | DAVID LORCA CARDONA | 02.24.19 |
92 | 201 | FERNANDO LOZANO CALVO-FERNÁNDEZ | 02.25.04 |
93 | 191 | MIQUEL HORTENSIA QUINTA | 02.25.08 |
94 | 184 | MARC REIXACH RIVES | 02.25.15 |
95 | 31 | GABI CASAS MAS | 02.25.18 |
96 | 218 | ALBERT BARRERA RIERA | 02.25.32 |
97 | 103 | ESTEBAN PEREZ ABELENDA | 02.25.37 |
98 | 140 | JORDI SOLÀ MASÓ | 02.26.37 |
99 | 156 | DAVID VAZQUEZ PIGEM | 02.27.02 |
100 | 15 | MARTÍ BLAY COLOM | 02.27.09 |
101 | 212 | JORDI PLANAS JORNAL | 02.27.23 |
102 | 24 | JORDI BUXEDA ARNAU | 02.27.40 |
103 | 39 | FERRAN DONAIRE GUINÓ | 02.27.48 |
104 | 92 | ANTONIO NAVARRO GARCÍA | 02.27.57 |
105 | 130 | CARLOS RUSCALLEDA MALAGELADA | 02.28.24 |
106 | 41 | XAVIER FÀBREGA PUJOL | 02.28.46 |
107 | 203 | JORDI VILELLA COMAS | 02.29.14 |
108 | 69 | ANIOL JUANOLA VILALTA | 02.29.21 |
109 | 159 | LIDIA VERGÉS GARCIA | 02.29.28 |
110 | 68 | JORDI JUANOLA RODEJA | 02.29.34 |
111 | 128 | ANTONIO MARIA ROMERO MARULL | 02.29.41 |
112 | 216 | LLUIS MAS OLLER | 02.29.46 |
113 | 127 | FRANCESC ROMERO BARRANCO | 02.30.13 |
114 | 85 | DAVID MIQUELÒ I ARMENGOL | 02.31.07 |
115 | 94 | EDUARD NONÓ ORTEGA | 02.31.25 |
116 | 91 | TONI MUÑOZ ESQUIVA | 02.32.14 |
117 | 4 | JORDI ANGLADA VALERI | 02.32.21 |
118 | 71 | MARCOS LAMAS | 02.32.41 |
119 | 138 | QUIMI SERRANO TRIADÓ | 02.33.15 |
120 | 8 | JORDI AUGUET MARTINEZ | 02.33.23 |
121 | 219 | DAVID MADEO VALENTI | 02.33.27 |
122 | 20 | JORDI BRUGUE JORDA | 02.33.29 |
123 | 61 | JOSEP HERNANDEZ JUVE | 02.34.21 |
124 | 7 | PATRICIO ARRAIGADA VALDES | 02.34.35 |
125 | 80 | MANEL MARTINEZ FORTES | 02.34.50 |
126 | 107 | JORDI PLANELLA | 02.34.58 |
127 | 167 | VICTOR LOZANO MORENO | 02.36.22 |
128 | 200 | SEBASTIAN SANCHEZ BOUZA | 02.36.30 |
129 | 220 | XAVI VILARÓ PLANES | 02.37.11 |
130 | 178 | JOAN YAÑEZ CANO | 02.37.25 |
131 | 120 | XAVI REPISO | 02.37.36 |
132 | 29 | JORDI CARRASCO SANCHEZ | 02.38.32 |
133 | 89 | ALEJANDRO MUELA CONDE | 02.38.47 |
134 | 136 | CARLES SERRA CLAVAGUERA | 02.39.28 |
135 | 54 | XAVIER GARRETA COSTA | 02.39.50 |
136 | 106 | CARLES PINSACH CAMPRODON | 02.41.31 |
137 | 55 | XAVIER GARRIGA MORENO | 02.42.13 |
138 | 86 | FRANCESC MOMPIÓ CLOS | 02.42.27 |
139 | 154 | MIKE VAN WINSEN | 02.42.34 |
140 | 33 | JORDI CASELLAS FROU | 02.42.40 |
141 | 208 | POL MARTIN PUJOLAR | 02.44.21 |
142 | 174 | ÀLEX CUSELL PLA | 02.44.41 |
143 | 145 | LLUIS TARRES I LLINAS | 02.44.47 |
144 | 50 | ERIK GAMERO ROMAGUERA | 02.45.03 |
145 | 83 | GERARD MASPOCH GARCIA | 02.45.09 |
146 | 122 | JÚLIA RIBAS SOLÉS | 02.45.20 |
147 | 182 | DAVID MASSOT SAU | 02.45.26 |
148 | 202 | PERE SCHMIDT LACOMBE | 02.47.14 |
149 | 172 | ALBERT BARBE MUNDET | 02.47.26 |
150 | 160 | DAVID VILA CANALS | 02.48.16 |
151 | 70 | JOSEP JUSCAFRESA FRIGOLA | 02.49.04 |
152 | 66 | FRANC JODAR DELGADO | 02.50.03 |
153 | 34 | JORDI CASTELLTORT SAPERA | 02.50.40 |
154 | 62 | SERGI IGLESIAS TRIGUERO | 02.51.21 |
155 | 137 | MARTI SERRADELL PRATS | 02.51.42 |
156 | 210 | ORIOL PRAT PETIT | 02.51.51 |
157 | 211 | JORDI FERRES CUFI | 02.51.58 |
158 | 47 | MIQUEL GALCERAN COLOMER | 02.52.11 |
159 | 109 | PERE PONT SALA | 02.52.23 |
160 | 225 | ALBERT BOFILL CAPELL | 02.53.49 |
161 | 49 | SONIA GALLARDO PEREZ | 02.54.18 |
162 | 141 | MERITXELL SOLÀ PONT | 02.56.38 |
163 | 165 | EDUARD VILLANUEVA | 02.57.08 |
164 | 129 | XAVIER RUIZ AMBEL | 02.57.20 |
165 | 40 | PEDRO ESTEVEZ | 02.58.11 |
166 | 121 | JOSE LUIS REQUENA CRUZ | 02.58.13 |
167 | 163 | FRANCESC VILA GOY | 02.58.19 |
168 | 132 | MARC SANMARTI FONT | 02.58.28 |
169 | 30 | JORDI CARRASQUILLA POUS | 02.58.34 |
170 | 13 | DANIEL BERENGUER HERNANDEZ | 02.59.01 |
171 | 224 | JOSEP MARIA MASO SABATE | 02.59.06 |
172 | 2 | LLORENÇ ALBANELL BALTRONS | 02.59.32 |
173 | 158 | JOSEP MANEL VELAZQUEZ SUNYER | 02.59.39 |
174 | 43 | LLUIS FIGUERAS CASANOVAS | 03.01.01 |
175 | 45 | MERITXELL FIGUERAS GARANGOU | 03.01.05 |
176 | 16 | CARLES BONFILL FABREGAS | 03.02.00 |
177 | 46 | GERARD FONT VILA | 03.04.37 |
178 | 171 | JOSEP MARIA TORT AGUERO | 03.04.43 |
179 | 230 | JOAN LLORENS NASPLEDA | 03.04.46 |
180 | 72 | MARC LINARES MESAS | 03.04.53 |
181 | 187 | JOSE ANTONIO CARMONA GARCIA | 03.05.38 |
182 | 195 | DAVID NUÑEZ GAMEZ | 03.05.53 |
183 | 207 | OSCAR GALLENCH GARCIA | 03.06.59 |
184 | 133 | JOAN SARRA ALABERT | 03.09.29 |
185 | 190 | ISAAC PARÉS GRAU | 03.09.33 |
186 | 197 | ÒSCAR GORDON RUIZ | 03.10.30 |
187 | 36 | DAVID CODINA GRAÑÓ | 03.11.38 |
188 | 139 | NÚRIA SITJÀ MIR | 03.11.46 |
189 | 118 | ANTONIO RAMIREZ MONTENEGRO | 03.12.17 |
190 | 229 | ALBERT HOMS BONADA | 03.15.19 |
191 | 81 | JULIAN MARTÍNEZ SILVENTE | 03.17.43 |
192 | 173 | ALBERT CUCHARERO MAYOL | 03.18.43 |
193 | 223 | DAVID PRAT MARÇAL | 03.20.18 |
194 | 176 | VICENTE VILCHEZ LEIVA | 03.20.26 |
195 | 99 | LUIS OLMO SÁNCHEZ | 03.20.38 |
196 | 88 | HERNAN MORENO | 03.22.26 |
197 | 37 | JORDI COLOMER BAGES | 03.25.06 |
198 | 63 | XAVIER JAUME SAIS | 03.25.11 |
199 | 22 | MATIAS BUHLER | 03.25.23 |
200 | 75 | ANGEL LOPEZ GARCIA | 03.30.50 |
201 | 552 | FRANCESC XAVIER GONZALEZ LOPEZ | 03.31.28 |
202 | 556 | ALBERT JUAN CASADEMONT | 03.33.52 |
203 | 65 | ANGEL JIMÉNEZ OSORIO | 03.34.02 |
204 | 209 | JUAN JESUS CORTES | 03.34.14 |
205 | 74 | ISMAEL LOPES | 03.36.16 |
206 | 35 | SERGIO CASTILLO ORTIZ | 03.38.38 |
207 | 90 | XAVIER MUÑOZ BOLÓS | 03.39.30 |
208 | 1 | AMALIA AGUILAR CASAS | 03.39.48 |
209 | 144 | FRANCISCO JOSE TALAVERA CANO | 03.40.10 |
210 | 124 | JOSEP RIERA VILA | 03.46.54 |
211 | 42 | FERRAN FERNÁNDEZ GARZÓN | 04.00.09 |
DNF | 153 | JORDI VALLS MUNTADA | - |
DNF | 123 | AGUSTI RIBERA DANÉS | - |
DNF | 105 | SAUL PEREZ MARTIN | - |
DNF | 98 | EDUARD OLLER PIFERRER | - |
DNF | 82 | JORDI MASO MONTCANUT | - |
DNF | 14 | JORDI BERNATALLADA PLA | - |
DNF | 213 | SERGI ESCABRÓS RODRIGUEZ | - |
DNF | 101 | ÓSCAR PAREDES MALAGÓN | - |
DNF | 222 | DAVID FERNANDEZ TORAL | - |
DNF | 11 | ALBERT BAGUÉ FRANCISCO | - |
DNF | 161 | MIQUEL VILÀ DALMAU | - |
DNF | 134 | JORDI SASTRE ATERO | - |
DNF | 51 | JOSEP GARCESO | - |
DNF | 186 | XAVI ROCA | - |
DNF | 125 | SALVADOR RIU TORRENTÀ | - |
DNF | 3 | XAVIER ALBERT MANAU | - |
DNF | 59 | RUBEN ANGEL GONZALEZ NAVA | - |
DNF | 32 | JOSEP CASÉ BONANY | - |
diumenge, 25 de setembre del 2016
CLASSIFICACIÓ BTT LLARGA GENERAL
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada