POSICIÓ | DORSAL | NOM | TEMPS |
1 | 1470 | LLUIS VALL-LLOSERA NOGUÉ | 01.15.20 |
2 | 1448 | LLUÍS PUIG I PUIG | 01.15.35 |
3 | 1412 | MARIO CAZORLA CABELLO | 01.19.46 |
4 | 1476 | ALBERT PUIG DALMAU | 01.19.55 |
5 | 1427 | MIQUEL HENDERICKX | 01.21.37 |
6 | 1443 | JORDI PEÑALOSA SERRALLONGA | 01.24.03 |
7 | 1496 | JOAN COLOMER PÉREZ | 01.25.39 |
8 | 1499 | JORDI DORCA I FERRER | 01.25.44 |
9 | 1404 | JUDIT BOHILS TENAS | 01.25.47 |
10 | 1431 | CARLES MARTIN PONSATI | 01.25.52 |
11 | 1459 | JOSEP SALVATELLA SUREDA | 01.26.21 |
12 | 1451 | JORDI RAMIREZ PÉREZ | 01.26.32 |
13 | 1408 | FRANCISCO JAVIER CABEZAS LOPEZ | 01.30.40 |
14 | 1495 | SERGI BALLESTER PI | 01.32.55 |
15 | 1416 | SERGI CREUS XIFRA | 01.34.13 |
16 | 1494 | JOSEP TRIAS ESPARRAGUERA | 01.35.02 |
17 | 1486 | XEVI VILA DESCAMPS | 01.35.57 |
18 | 1485 | RAFAEL FERRE MALAGON | 01.36.01 |
19 | 1432 | GLÒRIA MASCAROS CASTELLANO | 01.37.43 |
20 | 1440 | ALEIX PAGÈS CAMPÀ | 01.37.50 |
21 | 1425 | JOAN GIL MAS | 01.38.02 |
22 | 1488 | MARCOS GARCIA CRESPO | 01.38.07 |
23 | 1439 | DANI PAGÉS AGUILAR | 01.38.11 |
24 | 1491 | JOAN QUERA SANS | 01.38.23 |
25 | 1402 | ENEKO ARTEAGA MUGURUZA | 01.38.54 |
26 | 1498 | QUIM TORNÉ MELÉNDEZ | 01.39.07 |
27 | 1428 | MARC JOANIQUET PLANELLA | 01.39.31 |
28 | 1456 | PAU ROVIRA I BONET | 01.40.14 |
29 | 1452 | EDUARD RASET REGUERO | 01.40.18 |
30 | 1438 | DAVID OLIVERAS GARRIGA | 01.40.30 |
31 | 1471 | JORDI VICTORI BERGA | 01.41.30 |
32 | 1462 | QUIM SOLÀ POU | 01.41.36 |
33 | 1466 | MONTSE TENAS BALLICROSA | 01.42.08 |
34 | 1420 | JOSEP FÀBREGA FELIP | 01.42.13 |
35 | 1474 | ENRIC PUJADES SOLER | 01.42.48 |
36 | 1430 | ROSER MARTÍN BADIA | 01.43.07 |
37 | 1465 | JOSEP TARRÉS LLINÀS | 01.43.12 |
38 | 1489 | NURIA FERNANDEZ NOGUERA | 01.44.12 |
39 | 1458 | MARC SALA PRAT | 01.44.30 |
40 | 1437 | JORDI NUELL COLOMER | 01.44.42 |
41 | 1414 | EDUARD COMAS BLANCH | 01.45.03 |
42 | 1461 | ADRIA SELLARES BLASCO | 01.45.07 |
43 | 1421 | MARC FAJAS GARRIGA | 01.45.20 |
44 | 1468 | ORIOL TORRELLAS | 01.46.30 |
45 | 1472 | JORDI VIDAL MEDINA | 01.46.33 |
46 | 1475 | FRANSESC MACIA BURGOS | 01.46.57 |
47 | 1441 | ALBERT PAGÈS GÓMEZ | 01.47.02 |
48 | 1453 | JORDI REIXACH FAJULA | 01.48.19 |
49 | 1435 | JEPE MONTESINOS ALMAGRO | 01.48.34 |
50 | 1460 | JORDI SANCHEZ GIFRE | 01.50.22 |
51 | 1497 | JOSEP MIQUEL PUIG SANT | 01.50.25 |
52 | 1422 | NURIA FANALS HEURTAS | 01.50.40 |
53 | 1490 | ARTUR MARTI BATLLORI | 01.51.32 |
54 | 1410 | JORDI CAMPS I SERRAMITJA | 01.52.27 |
55 | 1424 | JOAQUIMA FUENTES PUMAROLA | 01.54.44 |
56 | 1409 | MANEL CALVO LOPEZ | 01.54.48 |
57 | 1457 | JOSE LUIS RUIZ LOZANO | 01.54.52 |
58 | 1413 | RAMON CODINA COMAS | 01.55.00 |
59 | 1480 | JOSEP MARIA OLIVA PRATS | 01.57.30 |
60 | 1469 | DAVID TORRENTÀ MORADELL | 01.57.35 |
61 | 1027 | JOSEP SERRA COLL | 01.58.09 |
62 | 1401 | MARC ALBERT CARRASCO | 01.58.19 |
63 | 1418 | JOAN DURAN BAHI | 02.00.42 |
64 | 1482 | JOAQUIM FAJULA MARCE | 02.00.48 |
65 | 1406 | NURIA BROO | 02.02.10 |
66 | 1484 | JORDI COROMINAS PUIG | 02.02.35 |
67 | 1436 | ANNA MOTGER ALBERTÍ | 02.02.47 |
68 | 1423 | LAIA FLAMERICH VALLS | 02.02.54 |
69 | 1016 | JOSEP GONZALEZ ESPUNYA | 02.02.59 |
70 | 1417 | HELENA CRUZ ALCANTARA | 02.03.03 |
71 | 1450 | PERE QUIÑONES LOPEZ | 02.03.08 |
72 | 1434 | GUIOMAR MOLL FONT | 02.04.16 |
73 | 1405 | MIREA BOHILS TENAS | 02.07.07 |
74 | 1454 | CRISTINA RODRÍGUEZ LLADÓ | 02.09.31 |
75 | 1478 | PAU COMALADA COLL | 02.11.52 |
76 | 1477 | JOSEP COMALADA MUÑOZ | 02.11.58 |
77 | 1483 | JOSEP VIDAL FABREGA | 02.12.10 |
78 | 1473 | LAURA VILARDELL | 02.15.45 |
79 | 1464 | ANNA SUBIRA | 02.15.47 |
80 | 1446 | ESTER POU SAYOLS | 02.16.03 |
81 | 1447 | XEVI PUIG FORNÉ | 02.19.22 |
82 | 1411 | EDUARD CAÑÓN MALLÉN | 02.19.33 |
83 | 1479 | ALEX JOANOLA ROTLLAN | 02.19.38 |
84 | 1449 | JORDI PUIG SERRANO | 02.19.50 |
85 | 1407 | EVA BRUGUÉS TRIOLA | 02.20.27 |
86 | 1415 | IMMA COSTA BARTOLI | 02.20.47 |
87 | 1463 | KILIAN SOLER PONS | 02.21.14 |
88 | 1487 | CHARLES YVAN MANIBEN DIBONGUE | 02.22.28 |
89 | 1492 | LLUIS OLIVAS ESCARRA | 02.24.08 |
90 | 1493 | ANNA TARRES | 02.24.11 |
91 | 1467 | RAQUEL TENLLADO CUBARSI | 02.29.42 |
92 | 1419 | SERGI ESTRELLA LUQUE | 02.29.47 |
93 | 1426 | MONTSERRAT GONZALEZ CAMARENA | 02.31.31 |
94 | 1481 | CRISTINA CLE CARRERA | 02.31.35 |
95 | 1403 | ÀDAM BENAGES NOZAL | 02.32.04 |
96 | 1444 | SILVIA PLANTADA | 02.32.07 |
97 | 1433 | JUDIT MAURICI DILME | 03.00.34 |
98 | 1455 | MANUELA RODRÍGUEZ MOLINA | 03.00.38 |
99 | 1442 | ARANTXA PECHARROMAN ALMENDROS | 03.00.52 |
100 | 1429 | ROSA LUIS RAMAJO | 03.21.34 |
DNF | 1445 | LLORENÇ PONT BOIX | - |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada