| POSICIÓ | DORSAL | NOM | TEMPS |
| 1 | 1404 | JUDIT BOHILS TENAS | 01.25.47 |
| 2 | 1432 | GLÒRIA MASCAROS CASTELLANO | 01.37.43 |
| 3 | 1466 | MONTSE TENAS BALLICROSA | 01.42.08 |
| 4 | 1430 | ROSER MARTÍN BADIA | 01.43.07 |
| 5 | 1489 | NURIA FERNANDEZ NOGUERA | 01.44.12 |
| 6 | 1422 | NURIA FANALS HEURTAS | 01.50.40 |
| 7 | 1424 | JOAQUIMA FUENTES PUMAROLA | 01.54.44 |
| 8 | 1406 | NURIA BROO | 02.02.10 |
| 9 | 1436 | ANNA MOTGER ALBERTÍ | 02.02.47 |
| 10 | 1423 | LAIA FLAMERICH VALLS | 02.02.54 |
| 11 | 1417 | HELENA CRUZ ALCANTARA | 02.03.03 |
| 12 | 1434 | GUIOMAR MOLL FONT | 02.04.16 |
| 13 | 1405 | MIREA BOHILS TENAS | 02.07.07 |
| 14 | 1454 | CRISTINA RODRÍGUEZ LLADÓ | 02.09.31 |
| 15 | 1473 | LAURA VILARDELL | 02.15.45 |
| 16 | 1464 | ANNA SUBIRA | 02.15.47 |
| 17 | 1446 | ESTER POU SAYOLS | 02.16.03 |
| 18 | 1407 | EVA BRUGUÉS TRIOLA | 02.20.27 |
| 19 | 1415 | IMMA COSTA BARTOLI | 02.20.47 |
| 20 | 1493 | ANNA TARRES | 02.24.11 |
| 21 | 1467 | RAQUEL TENLLADO CUBARSI | 02.29.42 |
| 22 | 1426 | MONTSERRAT GONZALEZ CAMARENA | 02.31.31 |
| 23 | 1481 | CRISTINA CLE CARRERA | 02.31.35 |
| 24 | 1444 | SILVIA PLANTADA | 02.32.07 |
| 25 | 1433 | JUDIT MAURICI DILME | 03.00.34 |
| 26 | 1455 | MANUELA RODRÍGUEZ MOLINA | 03.00.38 |
| 27 | 1442 | ARANTXA PECHARROMAN ALMENDROS | 03.00.52 |
| 28 | 1429 | ROSA LUIS RAMAJO | 03.21.34 |
diumenge, 25 de setembre del 2016
CLASSIFICACIÓ RUNNING CURTA FEMENINA
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada