| POSICIÓ | DORSAL | NOM | TEMPS |
| 1 | 1011 | CARLOS GALOBARDES MUÑOZ | 02.27.47 |
| 2 | 1025 | JOSEP RODRIGUEZ GALLARDO | 02.29.51 |
| 3 | 1026 | ROGER SEGUÍ SARDÀ | 02.39.45 |
| 4 | 1015 | XAVIER GIL ROCA | 02.40.03 |
| 5 | 1004 | JOSEP CAPDEVILA MOLAS | 02.43.22 |
| 6 | 1037 | BARTOLOME TORRES SALORD | 02.50.49 |
| 7 | 1014 | XEVI GASAU FITA | 02.52.04 |
| 8 | 1021 | DAVID LLADOS BARRAGAN | 02.52.55 |
| 9 | 1000 | ROGER BAIG PUJOL | 02.58.41 |
| 10 | 1039 | CARLES FAGES | 02.59.59 |
| 11 | 1003 | IVAN BRUN TORRAS | 03.00.01 |
| 12 | 1022 | JOSEP RABELL BLANQUERA | 03.10.05 |
| 13 | 1034 | SAMUEL RODRIGUEZ GALLARDO | 03.10.22 |
| 14 | 1005 | ORIOL CARBÓ GALCERAN | 03.11.21 |
| 15 | 1023 | JORDI RIBAS GARRIGA | 03.13.30 |
| 16 | 1020 | PERE ILLA GIL | 03.19.25 |
| 17 | 1009 | JORDI FONTAS MITJANAS | 03.19.59 |
| 18 | 1024 | JORDI RIBERA | 03.21.12 |
| 19 | 1007 | XAVIER CRESPI RIBERA | 03.21.58 |
| 20 | 1031 | JUAN JOSE MORENO SANCHEZ | 03.22.07 |
| 21 | 1010 | DENIS FRIGOLE CANOVAS | 03.26.57 |
| 22 | 1038 | JAUME FABREGAS ROURA | 03.27.09 |
| 23 | 1001 | FRANCESC BARCELÓ NOGUER | 03.33.15 |
| 24 | 1012 | MIREIA GARCÍA ALCALÁ | 03.33.52 |
| 25 | 1035 | ALEJANDRO FEREZ MARTINEZ | 03.40.33 |
| 26 | 1018 | LUDMILA HASSAN HERRERA | 03.41.13 |
| 27 | 1006 | FERRAN CREHUET CARBONELL | 03.44.27 |
| 28 | 1013 | MARC GARRIGA CANYET | 03.56.03 |
| 29 | 1036 | XAVI AGUSTI CANALS | 04.03.02 |
| 30 | 1019 | SEBASTIÀ HORTA GARCIA | 04.04.37 |
| 31 | 1017 | GUILLEM GUTIERREZ BOSCH | 04.04.39 |
| 32 | 1008 | QUIM DE DIEGO MARTINEZ | 05.10.46 |
| 33 | 1032 | FRANCESC COLL I ARNAU | 05.27.34 |
| DNF | 1029 | JOAN TRAVER ESCUIN | - |
| DNF | 1030 | JAVI VELAZQUEZ MORENO | - |
| DNF | 1002 | RAQUEL BOSCH JIMENEZ | - |
| DNF | 1028 | RAUL SUBIROS MATEO | - |
diumenge, 25 de setembre del 2016
CLASSIFICACIÓ RUNNING LLARGA GENERAL
Subscriure's a:
Comentaris del missatge (Atom)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada